2018-07-2
根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定,我局依法对2017年12月30日之前成立登记的全市性社会团体和2017年6月30日之前注册登记的全市性民办非企业单位进行了2017年度工作检查,现将年检结果公告如下:
一、2017年度检查合格的社会组织
1、年检合格的社会团体
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 随州市房地产业协会 | 514213005036416437 | 直接登记 | 合格 |
2 | 随州市集邮协会 | 51421300503641619N | 市邮政局 | 合格 |
3 | 随州市建材装饰行业协会 | 514213007905780332 | 直接登记 | 合格 |
4 | 随州市建筑业协会 | 514213005036406759 | 直接登记 | 合格 |
5 | 随州市汽车摩托车运动协会 | 51421300MJJ045835W | 市文体局 | 合格 |
6 | 随州市钓鱼协会 | 51421300MJJ045958X | 市文体局 | 合格 |
7 | 随州市社会组织发展促进会 | 51421300673671212B | 市民政局 | 合格 |
8 | 随州市通信行业协会 | 51421300070792621J | 直接登记 | 合格 |
9 | 随州市福建商会 | 514213005971943532 | 工商联 | 合格 |
10 | 随州市民营医疗机构协会 | 51421300336456706T | 市卫计委 | 合格 |
11 | 随州市公路学会 | 5142130050364123X0 | 市科协 | 合格 |
12 | 随州花鼓戏艺术研究会 | 51421300MJJ045851J | 市文体局 | 合格 |
13 | 随州市出版物发行业协会 | 51421300326039060G | 市文体局 | 合格 |
14 | 随州市广告协会 | 51421300503641782X | 直接登记 | 合格 |
15 | 随州市家居建材商会 | 51421300089849405R | 工商联 | 合格 |
16 | 随州市茶叶协会 | 51421300503591404Y | 直接登记 | 合格 |
17 | 随州市兰花协会 | 51421300503591543M | 直接登记 | 合格 |
18 | 随州市医学会 | 51421300503641758D | 市卫计委 | 合格 |
19 | 随州市烹饪协会 | 51421300503640958H | 直接登记 | 合格 |
20 | 随州市银行业协会 | 514213005627042531 | 银监分局 | 合格 |
21 | 随州市网球协会 | 51421300309848325G | 市文体局 | 合格 |
22 | 随州市婚庆行业协会 | 51421300099893952F | 直接登记 | 合格 |
23 | 随州市家庭服务业协会 | 514213000770010523 | 直接登记 | 合格 |
24 | 随州市物业管理协会 | 51421300503591439H | 直接登记 | 合格 |
25 | 随州市炎黄文化研究会 | 514213006826749767 | 市委宣传部 | 合格 |
26 | 随州市道路运输协会 | 5142130050364166XR | 市运管处 | 合格 |
27 | 随州市门窗建材行业协会 | 51421300MJJ045907M | 直接登记 | 合格 |
28 | 随州市业余无线电协会 | 51421300MJJ046002A | 市无线电管理处 | 合格 |
29 | 随州市健身气功协会 | 514213000581102889 | 市文体局 | 合格 |
30 | 随州市风景园林协会 | 5142130068269503XX | 直接登记 | 合格 |
31 | 随州市护理学会 | 51421300503641723T | 市卫计委 | 合格 |
32 | 随州市伊斯兰教协会 | 51421300075460466C | 民宗局 | 合格 |
33 | 随州市戏剧家协会 | 51421300503641985J | 市文联 | 合格 |
34 | 随州市劳动保障维权协会 | 51421300503591551G | 直接登记 | 合格 |
35 | 随州市基督教三自爱国运动委员会 | 51421300503591447C | 市民族宗教事务管理局 | 合格 |
36 | 随州市管乐协会 | 51421300MJJ04586XA | 市文体局 | 合格 |
37 | 随州市内部审计协会 | 51421300086735824M | 市审计局 | 合格 |
38 | 随州市自行车运动协会 | 51421300MJJ0458272 | 市文体局 | 合格 |
39 | 随州市基督教协会 | 51421300MJJ045843P | 民宗局 | 合格 |
40 | 随州市天主教爱国会 | 51421300503641977P | 市民族宗教事务管理局 | 合格 |
41 | 随州市佛教协会 | 51421300MJJ04594XX | 市民族宗教事务管理局 | 合格 |
42 | 随州市金融学会 | 51421300685643972Y | 市人行 | 合格 |
43 | 随州市基层法律服务工作者协会 | 51421300503641862H | 司法局 | 合格 |
44 | 随州市茶文化协会 | 51421300322215442B | 市文联 | 合格 |
45 | 随州市太极拳协会 | 514213005035913919 | 市文体局 | 合格 |
46 | 随州市质量协会 | 51421300B74358419N | 直接登记 | 合格 |
47 | 随州市中医药学会 | 51421300503641731M | 市卫计委 | 合格 |
48 | 随州市抗癌协会 | 51421300MJJ045982E | 市卫计委 | 合格 |
49 | 随州市烟草学会 | 514213005036417743 | 市烟草专卖局 | 合格 |
50 | 随州市勘察设计协会 | 51421300773931958X | 直接登记 | 合格 |
51 | 随州市汽车行业协会 | 51421300503641846U | 工商联 | 合格 |
52 | 随州市足球协会 | 51421300352362523U | 市文体局 | 合格 |
53 | 随州市律师协会 | 51421300503641993D | 市司法局 | 合格 |
54 | 随州市电商产业协会 | 51421300336440288R | 直接登记 | 合格 |
55 | 随州市奇石协会 | 51421300322177423N | 市文体局 | 合格 |
56 | 随州市香菇出口协会 | 5142130068849567X4 | 市商务局 | 合格 |
57 | 随州市乒乓球协会 | 5142130068849305XH | 市文体局 | 合格 |
58 | 随州市法官协会 | 51421300503641627H | 市中级人民法院 | 合格 |
59 | 随州市审计学会 | 514213003994745225 | 市审计局 | 合格 |
60 | 随州市司法鉴定人协会 | 514213005035915008 | 市司法局 | 合格 |
61 | 随州市社会体育指导员协会 | 514213000684264467 | 市文体局 | 合格 |
62 | 随州市保险行业协会 | 5142130050364203XU | 中国保监会湖北监管局 | 合格 |
63 | 随州市光彩事业促进会 | 51421300793274967J | 市委统战部 | 合格 |
64 | 随州市老年体育协会 | 514213005036417668 | 市文体局 | 合格 |
65 | 随州市音乐家协会 | 51421300503641678R | 市文联 | 合格 |
66 | 随州市温州商会 | 5142130079055180XT | 工商联 | 合格 |
67 | 随州市企业联合会(企业家协会) | 51421300594240078Y | 直接登记 | 合格 |
68 | 随州市旅游协会 | 51421300728312787F | 直接登记 | 合格 |
69 | 随州市气象学会 | 5142130050359148XL | 市科协 | 合格 |
70 | 随州市老区建设促进会 | 514213033523257226 | 市扶贫办 | 合格 |
71 | 随州市诗词楹联学会 | 514213005036420139 | 市文联 | 合格 |
72 | 随州市气排球协会 | 51421300MJJ0459909 | 市文体局 | 合格 |
73 | 随州市收藏家协会 | 51421300503591535T | 市文体局 | 合格 |
74 | 随州市桥牌协会 | 5142130067649782XA | 市文体局 | 合格 |
75 | 随州市安全生产技术协会 | 51421300090590672B | 直接登记 | 合格 |
76 | 随州市羽毛球协会 | 514213003318152128 | 市文体局 | 合格 |
77 | 随州市慈善总会 | 51421300665477380J | 市民政局 | 合格 |
78 | 随州市浙江商会 | 51421300073190888E | 直接登记 | 合格 |
79 | 随州市石材商会 | 51421300573712654C | 工商联 | 合格 |
80 | 随州市武术协会 | 51421300MJJ0459316 | 市文体局 | 合格 |
81 | 随州市篮球协会 | 51421300052640309Q | 市文体局 | 合格 |
82 | 随州市矿业联合会 | 51421300MJJ0458865 | 直接登记 | 合格 |
83 | 随州市美术家协会 | 51421300503641918L | 市文联 | 合格 |
84 | 随州市招标投标协会 | 51421300068431173K | 直接登记 | 合格 |
85 | 随州市书法家协会 | 514213005036417075 | 市文联 | 合格 |
86 | 随州市药学会 | 514213005036417150 | 市药监局 | 合格 |
87 | 随州市食用菌协会 | 51421300503642056N | 直接登记 | 合格 |
88 | 随州市旗袍文化协会 | 51421300MJJ0458940 | 市文联 | 合格 |
89 | 随州市志愿服务联合会 | 51421300MJJ0458197 | 文明办 | 合格 |
90 | 随州市检察官协会 | 51421300565467644Q | 检察院 | 合格 |
91 | 随州市体育舞蹈协会 | 51421300MJJ045923B | 市文体局 | 合格 |
92 | 随州市税务学会 | 51421300503592167L | 市国税局 | 合格 |
93 | 随州市海外联谊会 | 51421300503642048U | 市委统战部 | 合格 |
94 | 随州市台球协会 | 514213003364218456 | 市文体局 | 合格 |
95 | 随州市人力资源服务行业协会 | 51421300MJJ045878A | 直接登记 | 合格 |
96 | 随州市女企业家协会 | 51421300670381148Q | 妇联 | 合格 |
97 | 随州市工商行政管理学会 | 514213005036418974 | 市工商局 | 合格 |
98 | 随州市信鸽协会 | 51421300503641926F | 市文体局 | 合格 |
2、年检合格的民办非企业
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 随州高新技术产业园区吉祥嫣嫣双语幼儿园 | 52421300MJJ049596Y | 随州高新区教育局 | 合格 |
2 | 随州真爱医院 | 52421300688452266D | 市卫计委 | 合格 |
3 | 随州市阳光雨社会工作服务中心 | 52421300309751427U | 市民政局 | 合格 |
4 | 随州楚苑生态养老院 | 52421300310526761G | 市民政局 | 合格 |
5 | 随州花鼓艺术剧院 | 52421300310552214J | 市文体局 | 合格 |
6 | 随州市居家养老信息服务中心 | 52421300092003363Q | 市民政局 | 合格 |
7 | 随州新华中西医结合医院 | 52421300336455922H | 市卫计委 | 合格 |
8 | 随州安珍医院 | 52421302722089991Y | 市卫计委 | 合格 |
9 | 随州大和康复医院 | 524213003165184984 | 市卫计委 | 合格 |
10 | 随州高新技术产业园区红日幼儿园 | 52421300MJJ049713Q | 随州高新区教育局 | 合格 |
11 | 随州市电子商务职业技术培训学校 | 52421300329560177F | 人社局 | 合格 |
12 | 随州市曾楚文物复仿制研究所 | 52421300050019965F | 市旅游局 | 合格 |
13 | 随州高新技术产业园区大拇指幼儿园 | 52421300MJJ0497641 | 随州高新区教育局 | 合格 |
14 | 随州九穗禾社会工作服务中心 | 52421300090557506B | 市妇联 | 合格 |
15 | 随州高新技术产业园区才智幼儿园 | 52421300MJJ049684D | 随州高新区教育局 | 合格 |
16 | 随州高新技术产业园区育苗幼儿园 | 52421300MJJ0496928 | 随州高新区教育局 | 合格 |
17 | 随州慈济中医肛肠医院 | 52421300073195013B | 市卫计委 | 合格 |
18 | 随州市汉东中学 | 524213005654511244 | 市教育局 | 合格 |
19 | 随州高新技术产业园区小天才幼儿园 | 52421300MJJ04965XP | 随州高新区教育局 | 合格 |
20 | 随州东方医院 | 52421300773930517M | 市卫计委 | 合格 |
21 | 随州市养老护理职业技能培训中心 | 52421300MJJ049617F | 人社局 | 合格 |
22 | 随州高新技术产业园区白敏幼儿园 | 52421300MJJ049668P | 随州高新区教育局 | 合格 |
23 | 随州市现代美术馆 | 52421300MJJ049799K | 市文体局 | 合格 |
24 | 随州高新技术产业园区未来之星幼儿园 | 52421300MJJ049721K | 随州高新区教育局 | 合格 |
25 | 随州普爱眼科医院 | 52421300576951765J | 市卫计委 | 合格 |
26 | 随州济和皮肤病医院 | 5242130009028056XM | 市卫计委 | 合格 |
27 | 随州市金头蜈蚣技术研究中心 | 5142130031051391X3 | 直接登记 | 合格 |
28 | 随州市方圆美容美发职业培训学校 | 52421300665460319R | 人社局 | 合格 |
29 | 随州老年康复护理医院 | 5242130032217680XH | 市卫计委 | 合格 |
30 | 随州市欧阳修中学 | 52421300764125743K | 市教育局 | 合格 |
31 | 随州高新技术产业园区贝贝乐幼儿园 | 52421300MJJ0496410 | 随州高新区教育局 | 合格 |
32 | 随州高新技术产业园区阳光双语幼儿园 | 52421300MJJ049705X | 随州高新区教育局 | 合格 |
33 | 随州市白云高级中学 | 524213004205913881 | 市教育局 | 合格 |
34 | 随州高新技术产业园区蓓蕾艺术幼儿园 | 52421300329615000W | 随州高新区教育局 | 合格 |
35 | 随州市科技职业技术学校 | 524213007844954181 | 人社局 | 合格 |
36 | 随州现代医院 | 52421300066111600Q | 市卫计委 | 合格 |
37 | 随州市心语青少年心智成长活动中心 | 52421300MJJ0496335 | 团市委 | 合格 |
38 | 随州黑龙镇邓氏书长医院 | 52421300MJJ049780N | 市卫计委 | 合格 |
39 | 随州高新技术产业园区未来星艺术幼儿园 | 52421300MJJ0497566 | 随州高新区教育局 | 合格 |
40 | 随州市烛动特殊儿童康复中心 | 52421300MJJ049625A | 市残联 | 合格 |
41 | 随州市春苗青少年体育俱乐部 | 524213007446195436 | 市文体局 | 合格 |
42 | 随州市楚韵职业技能培训中心 | 52421300MJJ049609L | 人社局 | 合格 |
43 | 随州楚风医院 | 52421300MJJ0498017 | 市卫计委 | 合格 |
44 | 随州华玉医院 | 5242130032959668XK | 直接登记 | 合格 |
45 | 随州市白云山殡仪馆 | 524213007707869780 | 市民政局 | 合格 |
46 | 随州市郭氏电脑职业培训学校 | 52421300770769887E | 市人力资源和社会保障局 | 合格 |
47 | 随州市怡家老年服务中心 | 52421300087527736U | 市民政局 | 合格 |
48 | 随州同济医院 | 52421300788159825E | 市卫计委 | 合格 |
49 | 随州市忠信法律服务所 | 5242130072613979X2 | 司法局 | 合格 |
50 | 随州市老年养护中心 | 52421300MJJ04957X4 | 市民政局 | 合格 |
51 | 随州市农产品出口检验检测中心 | 52421300679773957R | 市商务局 | 合格 |
52 | 随州市泡泡青技术研究中心 | 524213005683471385 | 市农业局 | 合格 |
53 | 随州高新技术产业园区爱星幼儿园 | 52421300MJJ049748B | 随州高新区教育局 | 合格 |
54 | 随州康威体育健身俱乐部 | 52421300341541462A | 市文体局 | 合格 |
55 | 随州爱康医院 | 52421300052637249Y | 市卫计委 | 合格 |
56 | 随州青莲医院 | 52421300932444170F | 市卫计委 | 合格 |
57 | 随州市清华电脑职业技术学校 | 524213007932528215 | 人社局 | 合格 |
58 | 随州市香菇创业服务中心 | 52421300662253947Y | 市经委 | 合格 |
59 | 随州市炎帝法律服务所 | 52421300726147052U | 司法局 | 合格 |
60 | 随州市惠民慈善服务中心 | 52421300052644086G | 市民政局 | 合格 |
61 | 随州市丰年农林科技研究所 | 52421300MJJ049676J | 市林业局 | 合格 |
62 | 随州市领秀特种职业技能培训学校 | 52421300MJJ049860A |
市人社局 | 合格 |
63 | 随州市神艺职业培训学校 | 52421300MJJ0499248 |
市人力资源和社会保障局 | 合格 |
64 | 随州市福禄缘敬老服务中心 | 52421300MJJ049967M |
市民政局 | 合格 |
65 | 随州高新技术产业园区望成幼儿园 | 52421300MJJ049908J |
随州高新区教育局 | 合格 |
66 | 随州大爱公益社会工作服务中心 | 52421300MJJ049852F |
市民政局 | 合格 |
67 | 随州华升医院 | 52421300MJJ049895W |
市卫计委 | 合格 |
68 | 随州市新明新社会工作服务中心 | 52421300MJJ049844L |
市妇联 | 合格 |
69 | 随州银领职业培训学校 | 52421300MJJ0498872 |
市人社局 | 合格 |
70 | 随州高新技术产业园区波导实验幼儿园 | 52421300MJJ0498797 |
随州高新区教育局 | 合格 |
二、2017年度检查基本合格的社会组织
1、年检基本合格的社会团体
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 业务主管单位 | 年检结论 | |
1 | 随州市摄影家协会 | 51421300503641686L | 市文联 | 基本合格 | |
2 | 随州市教育学会 | 51421300503592108H | 市教育局 | 基本合格 | |
3 | 随州市女法官协会 | 51421300052634849E | 市法院 | 基本合格 | |
4 | 随州市二胡协会 | 51421300MJJ045915G | 市文体局 | 基本合格 | |
5 | 随州市义工联合会 | 514213005971824594 | 文明办 | 基本合格 | |
6 | 随州市冬泳协会 | 51421300MJJ045966Q | 市文体局 | 基本合格 | |
7 | 随州市地方税收研究会 | 51421300503642072C | 市地税局 | 基本合格 | |
8 | 随州市电视艺术家协会 | 51421300503642005E | 市文联 | 基本合格 | |
9 | 随州市国际税收研究会 | 51421300503642064H | 市地税局 | 基本合格 | |
10 | 随州市食品行业协会 | 514213005654707985 | 工商联 | 基本合格 | |
11 | 随州市农业电子商务协会 | 51421300MJJ045974K | 直接登记 | 基本合格 | |
12 | 随州市消费者委员会 | 514213005036418119 | 市工商局 | 基本合格 | |
13 | 随州市心连心志愿者协会 | 51421300336384001R | 市残联 | 基本合格 | |
14 | 随州市道教协会 | 51421300790567668P | 市民族宗教事务管理局 | 基本合格 | |
15 | 随州市物流行业协会 | 5142130057985416XK | 直接登记 | 基本合格 | |
16 | 随州市福利彩票事业促进会 | 51421300568322758Q | 市民政局 | 基本合格 | |
17 | 随州市老年书画家协会 | 51421300503641870C | 市文联 | 基本合格 | |
18 | 随州市烈山姓氏文化研究会 | 51421300052611540C | 市文体局 | 基本合格 | |
19 | 随州高层次人才协会 | 514213000985356860 | 组织部 | 基本合格 | |
20 | 随州市青年企业家协会 | 51421300058146424L | 团市委 | 基本合格 | |
21 | 随州市印刷行业协会 | 514213005036420214 | 市文体局 | 基本合格 | |
22 | 随州市焊接协会 | 51421300557001756U | 直接登记 | 基本合格 | |
2、年检基本合格的民办非企业
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 随州书奇医院 | 524213007987654078 | 市卫计委 | 基本合格 |
2 | 随州市知青文学艺术中心 | 52421300310512722T | 市文联 | 基本合格 |
3 | 随州市聚源水产研究所 | 52421300060690197R | 直接登记 | 基本合格 |
4 | 随州市励志编钟艺术团 | 52421300MJJ04981XY | 市文体局 | 基本合格 |
5 | 随州市核桃研究中心 | 52421300685647818F | 市科技局 | 基本合格 |
6 | 随州高新技术产业园区贝贝佳艺术幼儿园 | 52421300MJJ04973XB | 随州高新区教育局 | 基本合格 |
三、2017年度检查不合格的社会组织
以下社会组织年检不合格,或未按规定参加年检视为不合格
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 随州市服装商会 | 51421300553948731A | 工商联 | 未参检 |
2 | 随州市神农青年创业商会 | 51421300316479759A | 工商联 | 未参检 |
3 | 随州市舞蹈家协会 | 51421300075460618Q | 市文联 | 未参检 |
4 | 随州市易学文化研究会 | 51421300074076059G | 市文体局 | 未参检 |
5 | 随州市新四军历史研究会 | 51421300679792904N | 党史办 | 未参检 |
6 | 随州市机动车驾驶员安全管理协会 | 51421300503640966C | 市交警支队 | 未参检 |
7 | 随州市延安精神研究会 | 514213006764757513 | 市委宣传部 | 未参检 |
8 | 随州市网吧协会 | 514213007881947785 | 市文体局 | 未参检 |
9 | 随州市预防医学会 | 5142130050364174XD | 市卫计委 | 未参检 |
10 | 随州市金银花专业技术协会 | 5142130068268498X7 | 市科协 | 未参检 |
11 | 随州市个体私营经济协会 | 51421300503641790Q | 市工商局 | 未参检 |
12 | 随州市新闻工作者协会 | 51421300582472146P | 市委宣传部 | 未参检 |
13 | 随州市出租汽车协会 | 514213007905729187 | 市交通局 | 未参检 |
14 | 随州高新技术产业园区城东新区幼儿园 | 52421300MJJ049772U | 随州高新区教育局 | 未参检 |
15 | 随州古银杏新技术研究中心 | 524213005570006494 | 市林业局 | 未参检 |
16 | 随州市高炮作业装备技术培训学校 | 52421300309834599P | 市劳动和社会保障 | 未参检 |
17 | 随州旭康疼痛专科医院 | 52421300341478715N | 市卫计委 | 未参检 |
18 | 随州市欧阳修书院 | 52421300MJJ049828Y | 市文体局 | 未参检 |
19 | 随州市民联博物馆 | 52421300MJJ049836R | 市文体局 | 不合格 |
20 | 随州广济蓝莓食品研究所 | 52421300MJJ0495884 | 直接登记 | 不合格 |
21 | 随州疼痛中风研究所 | 5242130032959668XK | 直接登记 | 不合格 |
22 | 随州铁树医院 | 52421300MJJ049916D |
市卫计委 | 未参检 |
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 业务主管单位 | 年检情况 |
1 | 随州东方医院南城分院 | 52421300087505000G | 市卫计委 | 正办理注销 |
2 | 随州市纪检监察学会 | 51421300673683627Q | 监察局 | 正办理注销 |
3 | 随州市会计学会 | 51421300573702667Y | 市财政局 | 正办理注销 |
4 | 随州市社会保障财务研究会 | 51421300503592116C | 市财政局 | 正办理注销 |
5 | 随州市建设监理协会 | 514213003165044164 | 直接登记 | 正办理注销 |
以上未参加年检的社会组织及年检不合格的社会组织于公告之日起纳入社会组织活动异常名录予以公示,一个月内向业务主管单位和登记管理机关提交书面整改报告,并予以纠正。正注销的社会组织一个月内完成注销。逾期不改正的,本机关将依照《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位管理暂行条例》的有关条例依法处置,连续两年不参加年检或连续两年年检不合格,予以撤销登记。
随州市民政局
2018年7月5日