随州市2016年度全市性社会组织年检结果公告(一)
2017-07-24
根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定,我局依法对2016年12月30日之前成立登记的全市性社会团体和2016年6月30日之前注册登记的全市性民办非企业单位进行了2016年度工作检查,现将年检结果公告如下:2017-07-24
一、2016年度检查合格的社会组织
1、年检合格的社会团体
序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 统一信用代码 | 结论 |
1 | 随州市建筑业协会 | 市住建委 | 514213005036406759 | 合格 |
2 | 随州市质量协会 | 直接登记 | 51421300B74358419N | 合格 |
3 | 随州市勘察设计协会 | 市住建委 | 51421300773931958X | 合格 |
4 | 随州市法官协会 | 市中级人民法院 | 51421300503641627H | 合格 |
5 | 随州市房地产业协会 | 直接登记 | 514213005036416437 | 合格 |
6 | 随州市道路运输协会 | 市交通局(运管处) | 5142130050364166XR | 合格 |
7 | 随州市音乐家协会 | 市文联 | 51421300503641678R | 合格 |
8 | 随州市烟草学会 | 市烟草专卖局 | 514213005036417743 | 合格 |
9 | 随州市老区建设促进会 | 市扶贫办 | 51421300503641803E | 合格 |
10 | 随州市医学会 | 市卫计委 | 51421300503641758D | 合格 |
11 | 随州市中医药学会 | 市卫计委 | 51421300503641731M | 合格 |
12 | 随州市护理学会 | 市卫计委 | 51421300503641723T | 合格 |
13 | 随州市汽车行业协会 | 市工商联 | 51421300503641846U | 合格 |
14 | 随州市基层法律服务工作者协会 | 市司法局 | 51421300503641862H | 合格 |
15 | 随州市美术家协会 | 市文联 | 51421300503641918L | 合格 |
16 | 随州市信鸽协会 | 市文体局 | 51421300503641926F | 合格 |
17 | 随州市戏剧家协会 | 市文联 | 51421300503641985J | 合格 |
18 | 随州市天主教爱国会 | 市民宗局 | 51421300503641977P | 合格 |
19 | 随州市律师协会 | 市司法局 | 51421300503641993D | 合格 |
20 | 随州市诗词楹联学会 | 市文联 | 514213005036420139 | 合格 |
21 | 随州市保险行业协会 | 保监会武汉办 | 5142130050364203XU | 合格 |
22 | 随州市劳动保障维权协会 | 市劳动局 | 51421300503591551G | 合格 |
23 | 随州市茶叶协会 | 市农业局 | 51421300503591404Y | 合格 |
24 | 随州市基督教三自爱国运动委员会 | 市民宗局 | 51421300503591447C | 合格 |
25 | 随州市司法鉴定人协会 | 市司法局 | 514213005035915008 | 合格 |
26 | 随州市气象学会 | 市科协 | 5142130050359148XL | 合格 |
27 | 随州市建材装饰行业协会 | 直接登记 | 514213007905780332 | 合格 |
28 | 随州市慈善总会 | 市民政局 | 51421300665477380J | 合格 |
29 | 随州市出租汽车协会 | 市交通局 | 514213007905729187 | 合格 |
30 | 随州市温州商会 | 市工商联 | 5142130079055180XT | 合格 |
31 | 随州市道教协会 | 市民宗局 | 51421300790567668P | 合格 |
32 | 随州市香菇出口协会 | 市商务局 | 5142130068849567X4 | 合格 |
33 | 随州市女企业家协会 | 市妇联 | 51421300670381148Q | 合格 |
34 | 随州市延安精神研究会 | 市委宣传部 | 514213006764757000 | 合格 |
35 | 随州市风景园林协会 | 市园林局 | 5142130068269503XX | 合格 |
36 | 随州市金融学会 | 市人行 | 51421300685643972Y | 合格 |
37 | 随州市乒乓球协会 | 市文体局 | 5142130068849305XH | 合格 |
38 | 随州市服装商会 | 市工商联 | 51421300553948731A | 合格 |
39 | 随州市银行业协会 | 银监分局 | 514213005627042531 | 合格 |
40 | 随州市检察官协会 | 市检察院 | 51421300565467644Q | 合格 |
41 | 随州市食品行业协会 | 市工商联 | 514213005654707985 | 合格 |
42 | 随州市福利彩票事业促进会 | 市民政局 | 51421300568322758Q | 合格 |
43 | 随州市石材商会 | 市工商联 | 51421300573712654C | 合格 |
44 | 随州市物流行业协会 | 市交通局 | 5142130057985416XK | 合格 |
45 | 随州市家庭服务业协会 | 市商务局 | 514213000770010523 | 合格 |
46 | 随州市企业联合会 | 市经信委 | 51421300594240078Y | 合格 |
47 | 随州市义工联合会 | 市委宣传部(文明办) | 514213005971824594 | 合格 |
48 | 随州市福建商会 | 市工商联 | 514213005971943532 | 合格 |
49 | 随州市篮球协会 | 市文体局 | 51421300052640309Q | 合格 |
50 | 随州市女法官协会 | 市法院 | 51421300052634849E | 合格 |
51 | 随州市健身气功协会 | 市文体局 | 514213000581102889 | 合格 |
52 | 随州市招标投标协会 | 市公共资源局 | 51421300068431173K | 合格 |
53 | 随州市通信行业协会 | 省通信管理局 | 51421300070792621J | 合格 |
54 | 随州市社会体育指导员协会 | 市文体局 | 514213000684264467 | 合格 |
55 | 随州市浙江商会 | 直接登记 | 51421300073190888E | 合格 |
56 | 随州市易学文化研究会 | 市文体局 | 51421300074076059G | 合格 |
57 | 随州市伊斯兰教协会 | 市民宗局 | 51421300075460466C | 合格 |
58 | 随州市内部审计协会 | 市审计局 | 51421300086735824M | 合格 |
59 | 随州市家居建材商会 | 市工商联 | 51421300089849405R | 合格 |
60 | 随州市安全生产技术协会 | 市安监局 | 51421300090590672B | 合格 |
61 | 随州市婚庆行业协会 | 直接登记 | 51421300099893952F | 合格 |
62 | 随州市审计学会 | 市审计局 | 51421300399474500 | 合格 |
63 | 随州市网球协会 | 市文体局 | 514213007881947785 | 合格 |
64 | 随州市神农青年创业商会 | 市工商联 | 51421300316479759A | 合格 |
65 | 随州市建设监理协会 | 市住建委 | 514213003165044164 | 合格 |
66 | 随州市羽毛球协会 | 市文体局 | 514213003318152128 | 合格 |
67 | 随州市茶文化协会 | 市文联 | 51421300322215442B | 合格 |
68 | 随州市奇石协会 | 市文体局 | 51421300322177423N | 合格 |
69 | 随州市心连心志愿者协会 | 市残联 | 51421300336384001R | 合格 |
70 | 随州市台球协会 | 市文体局 | 514213003364218456 | 合格 |
71 | 随州市电商产业协会 | 市经委 | 51421300336440288R | 合格 |
72 | 随州市民营医疗机构协会 | 市卫计委 | 51421300336456706T | 合格 |
73 | 随州市足球协会 | 市文体局 | 51421300352362523U | 合格 |
74 | 随州市志愿服务联合会 | 市委宣传部(文明办) | 51421300MJJ0458197 | 合格 |
75 | 随州市自行车运动协会 | 市文体局 | 51421300MJJ0458272 | 合格 |
76 | 随州市基督教协会 | 市民宗局 | 51421300MJJ045843P | 合格 |
77 | 随州花鼓戏艺术研究会 | 市文体局 | 51421300MJJ045851J | 合格 |
78 | 随州市汽车摩托车运动协会 | 市文体局 | 51421300MJJ045835W | 合格 |
79 | 随州市管乐协会 | 市文体局 | 51421300MJJ04586XA | 合格 |
80 | 随州市社会组织发展促进会 | 市民政局 | 51421300673671212B | 合格 |
81 | 随州市纪检监察学会 | 市监察局 | 51421300673683627Q | 合格 |
82 | 随州市外商投资企业协会 | 市商务局 | 51421300503641694F | 合格 |
83 | 随州市税务学会 | 市国税局 | 51421300503592167L | 合格 |
84 | 随州市烈山姓氏文化研究会 | 市文体局 | 51421300052611540C | 合格 |
85 | 随州市出版物发行业协会 | 市文体局 | 51421300326039060G | 合格 |
序号 | 单位名称 | 业务主管单位 | 社会信用代码 | 结论 |
1 | 随州市白云高级高中学 | 市教育局 | 524213004205913881 | 合格 |
2 | 随州市春苗青少年体育俱乐部 | 市文体局 | 524213007446195000 | 合格 |
3 | 随州市欧阳修中学 | 市教育局 | 52421300764125743K | 合格 |
4 | 随州市白云山殡仪馆 | 市民政局 | 524213007707869780 | 合格 |
5 | 随州东方医院 | 市卫计委 | 52421300773930517M | 合格 |
6 | 随州同济医院 | 市卫计委 | 52421300788159825E | 合格 |
7 | 随州市书奇医院 | 市卫计委 | 524213007987654078 | 合格 |
8 | 随州市香菇创业服务中心 | 市经信委 | 52421300662253947Y | 合格 |
9 | 随州市科技职业技术学校 | 市人社局 | 524213007844954181 | 合格 |
10 | 随州市农产品出口检验检测中心 | 市商务局 | 52421300679773957R | 合格 |
11 | 随州市核桃研究中心 | 直接登记 | 52421300685647818F | 合格 |
12 | 随州真爱医院 | 市卫计委 | 52421300688452266D | 合格 |
13 | 随州市曾楚文物复仿制研究所 | 市旅游局 | 52421300050019965F | 合格 |
14 | 随州市泡泡青技术研究中心 | 市农业局 | 524213005683471000 | 合格 |
15 | 随州市惠民慈善服务中心 | 市民政局 | 52421300052644086G | 合格 |
16 | 随州市金太阳学校 | 市教育局 | 52421300767421038P | 合格 |
17 | 随州爱康医院 | 市卫计委 | 52421300052637249Y | 合格 |
18 | 随州市聚源水产研究所 | 直接登记 | 52421300060690197R | 合格 |
19 | 随州现代医院 | 市卫计委 | 52421300066111600Q | 合格 |
20 | 随州市忠信法律服务所 | 市司法局 | 5242130072613979X2 | 合格 |
21 | 随州市炎帝法律服务所 | 市司法局 | 52421300726147052U | 合格 |
22 | 随州市慈济中医肛肠医院 | 市卫计委 | 52421300073195013B | 合格 |
23 | 随州市外国语学校幼儿园 | 市教育局 | 52421300083820927M | 合格 |
24 | 随州市怡家老年服务中心 | 市民政局 | 52421300087527736U | 合格 |
25 | 随州市华玉医院 | 市卫计委 | 52421300090264834K | 合格 |
26 | 随州九穗禾社会工作服务中心 | 市妇联 | 52421300090557506B | 合格 |
27 | 随州市居家养老信息服务中心 | 市民政局 | 52421300092003363Q | 合格 |
28 | 随州东方医院南城分院 | 市卫计委 | 52421300087505000G | 合格 |
29 | 随州市青莲医院 | 市卫计委 | 52421300932444170F | 合格 |
30 | 随州花鼓艺术剧院 | 市文体局 | 52421300310552214J | 合格 |
31 | 随州市阳光雨社会工作服务中心 | 市民政局 | 52421300309751427U | 合格 |
32 | 随州市知青文学艺术中心 | 市文联 | 52421300310512722T | 合格 |
33 | 随州市楚苑生态养老院 | 市民政局 | 52421300310526761G | 合格 |
34 | 随州大和康复医院 | 市卫计委 | 524213003165184000 | 合格 |
35 | 随州市汉东中学 | 市教育局 | 524213005654511244 | 合格 |
36 | 随州普爱眼科医院 | 市卫计委 | 52421300576951765J | 合格 |
37 | 随州安珍医院 | 市卫计委 | 524213007220899000 | 合格 |
38 | 随州疼痛中风研究所 | 直接登记 | 5242130032959668XK | 合格 |
39 | 随州市电子商务职业技术培训学校 | 市人社局 | 52421300329560177F | 合格 |
40 | 随州市木本油料植物研究所 | 市林业局 | 52421300322169394Y | 合格 |
41 | 随州老年康复护理医院 | 市卫计委 | 5242130032217680XH | 合格 |
42 | 随州市华夏博物馆 | 市文体局 | 52421300336374225Q | 合格 |
43 | 随州新华中西医结合医院 | 市卫计委 | 52421300336455922H | 合格 |
44 | 随州市老年养护中心 | 市民政局 | 52421300MJJ04957X4 | 合格 |
45 | 随州高新技术产业园区蓓蕾艺术幼儿园 | 随州高新区教育局 | 52421300329615000W | 合格 |
46 | 随州市金头蜈蚣技术研究中心 | 直接登记 | 5142130031051391X3 | 合格 |
二、2016年度检查基本合格的社会组织
1、年检基本合格的社会团体
序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 统一信用代码 | 结论 |
1 | 随州市公路学会 | 市科协 | 5142130050364123X0 | 基本合格 |
2 | 随州市烹饪协会 | 市商务局 | 51421300503640958H | 基本合格 |
3 | 随州市机动车驾驶员安全管理协会 | 市交警支队 | 51421300503640966C | 基本合格 |
4 | 随州市旅游协会 | 市旅游局 | 51421300728312787F | 基本合格 |
5 | 随州市摄影家协会 | 市文联 | 51421300503641686L | 基本合格 |
6 | 随州市广告协会 | 市工商局 | 51421300503641782X | 基本合格 |
7 | 随州市老年体育协会 | 市文体局 | 514213005036417668 | 基本合格 |
8 | 随州市个体私营经济协会 | 市工商局 | 51421300503641790Q | 基本合格 |
9 | 随州市消费者委员会 | 市工商局 | 514213005036418119 | 基本合格 |
10 | 随州市老年书画家协会 | 市文联 | 51421300503641870C | 基本合格 |
11 | 随州市工商行政管理学会 | 市工商局 | 514213005036418974 | 基本合格 |
12 | 随州市印刷行业协会 | 市文体局 | 514213005036420000 | 基本合格 |
13 | 随州市地方税收研究会 | 市地税局 | 51421300503642072C | 基本合格 |
14 | 随州市国际税收研究会 | 市地税局 | 51421300503642064H | 基本合格 |
15 | 随州市太极拳协会 | 市文体局 | 514213005035913919 | 基本合格 |
16 | 随州市物业管理协会 | 市房产局 | 51421300503591439H | 基本合格 |
17 | 随州市网吧协会 | 市文体局 | 514213007881947785 | 基本合格 |
18 | 随州市会计学会 | 市财政局 | 51421300573702667Y | 基本合格 |
19 | 随州市桥牌协会 | 市文体局 | 5142130067649782XA | 基本合格 |
20 | 随州市企业信用促进会 | 市工商局 | 514213006884954347 | 基本合格 |
21 | 随州市焊接协会 | 直接登记 | 51421300557001756U | 基本合格 |
22 | 随州市青年企业家协会 | 团市委 | 51421300058146424L | 基本合格 |
2、年检基本合格的民办非企业
序号 | 组织名称 | 业务主管单位 | 统一信用代码 | 结论 |
1 | 随州市郭氏电脑职业培训学校 | 市人社局 | 52421300770769887E | 基本合格 |
2 | 随州市清华电脑职业技术学校 | 市人社局 | 524213007932528215 | 基本合格 |
3 | 随州市方圆美容美发学校 | 市人社局 | 52421300665460319R | 基本合格 |
4 | 随州康威体育健身俱乐部 | 市文体局 | 52421300341541462A | 基本合格 |
以下社会组织年检不合格,或未按规定参加年检视为不合格
序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 统一信用代码 | 结论 |
1 | 随州市兰花协会 | 市林业局 | 51421300503591543M | 不合格 |
2 | 随州市电子商务协会 | 市商务局 | 51421300MJJ045800A | 不合格 |
3 | 随州市教育学会 | 市教育局 | 51421300503592108H | 未年检 |
4 | 随州市民间文艺家协会 | 市文联 | 51421300503591412R | 未年检 |
5 | 随州市精神文明建设研究会 | 市委宣传部 | 51421300503591471W | 未年检 |
6 | 随州市收藏家协会 | 市文体局 | 51421300503591535T | 未年检 |
7 | 随州市粮食行业协会 | 市粮食局 | 51421300795904109D | 未年检 |
8 | 随州市金银花专业技术协会 | 市科协 | 5142130068268498X7 | 未年检 |
9 | 随州市新闻工作者协会 | 市宣传部 | 51421300582472146P | 未年检 |
10 | 随州市核桃行业协会 | 市林业局 | 514213000731933333 | 未年检 |
11 | 随州市高层人才协会 | 市委组织部 | 514213000985356860 | 未年检 |
12 | 随州市书法家协会 | 市委宣传部(文联) | 514213005036417075 | 未年检 |
13 | 随州市古银杏新技术研究中心 | 市林业局 | 524213005570006494 | 未年检 |
14 | 随州市高炮作业装备技术培训学校 | 市人社局 | 52421300309834599P | 未年检 |
15 | 随州旭康疼痛专科医院 | 市卫计委 | 52421300341478715N | 未年检 |
四、需要补充年检资料的社会组织
1、以下社会组织未报送资质年检材料,未完成年检。
序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 统一信用代码 | 结论 |
1 | 随州市集邮协会 | 市邮政局 | 51421300503641619N | 未报纸质资料 |
2 | 随州市林学会 | 市林业局 | 514213005036418381 | 未报纸质资料 |
3 | 随州市花卉协会 | 市林业局 | 51421300502641828R | 未报纸质资料 |
4 | 随州市预防医学会 | 市卫计委 | 5142130050364174XD | 未报纸质资料 |
5 | 随州市药学会 | 市药监局 | 514213005036417150 | 未报纸质资料 |
6 | 随州市电视艺术家协会 | 市文联 | 51421300503642005E | 未报纸质资料 |
7 | 随州市海外联谊会 | 市委统战部 | 51421300503642048U | 未报纸质资料 |
8 | 随州市食用菌协会 | 市农业局 | 51421300503642056N | 未报纸质资料 |
9 | 随州市光彩事业促进会 | 市委统战部 | 51421300793274967J | 未报纸质资料 |
10 | 随州市炎黄文化研究会 | 市委宣传部 | 514213006826749767 | 未报纸质资料 |
11 | 随州市新四军历史研究会 | 党史办 | 51421300679792904N | 未报纸质资料 |
12 | 随州市舞蹈家协会 | 市文联 | 51421300075460618Q | 未报纸质资料 |
2、以下社会组织正办理注销登记。
序号 | 组织名称 | 业务主管单位 | 统一信用代码 | 结论 |
1 | 随州市钱币学会 | 市人行 | 514213006856439644 | 正办理注销 |
2 | 随州市社会保障财务研究会 | 市财政局 | 51421300503592116C | 正办理注销 |
3 | 随州市关爱口腔医院 | 市卫计委 | 52421300795904889A | 正办理注销 |
五、以下社会组织拟撤销社会组织
以下社会组织因连续两年及以上未参加年检或渐渐不合格,拟撤销登记。
单位名称 | 组织机构代码 | 业务主管部门 | 拟撤销原因 | |
1 | 随州市教育学会 | 51421300503592108H | 市教育局 | 多年未年检,未换届) |
2 | 随州市粮食行业协会 | 51421300795904109D | 市粮食局 | 连续两年未年检 |
3 | 随州市民间文艺家协会 | 51421300503591412R | 市文联 | 连续两年未年检 |
以上未报送纸质年检资料的社会组织,应在公告之日起一个星期内完成报送,年检不合格的社会组织于公告之日起后一个月内向业务主管单位和登记管理机关提交书面整改报告,并予以纠正。逾期不改正的,本机关将依照《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位管理暂行条例》的有关条例依法处置,连续两年不参加年检或连续两年年检不合格,予以撤销登记。
随州市民政局
2017年7月24日
2017年7月24日