根据国务院《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定,我们对全市性社会组织进行了2020年度年检。现将年检情况公告如下:
一、2020年度检查不合格的社会组织
序号 | 名称 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 统一社会信用代码 | 2020年年检 |
1 | 随州市建筑业协会 | 钟先军 | 随州市建委(直) | 514213005036406759 | 不合格 |
2 | 随州市法官协会 | 夏明权 | 随州市中级人民法院 | 51421300503641627H | 不合格 |
3 | 随州市广告协会 | 胡屾 | 随州市工商局(直) | 51421300503641782X | 不合格 |
4 | 随州市个体私营经济协会 | 胡清兰 | 随州市工商局 | 51421300503641790Q | 不合格 |
5 | 随州市消费者委员会 | 柳慈清 | 随州市工商局 | 514213005036418119 | 不合格 |
6 | 随州市药学会 | 张晓春 | 随州市药监局 | 514213005036417150 | 不合格 |
7 | 随州市教育学会 | 蓝筱康 | 随州市教育局 | 51421300503592108H | 不合格 |
8 | 随州市基督教三自爱国运动委员会 | 廖浩敏 | 随州市民族宗教事务委员会 | 51421300503591447C | 不合格 |
9 | 随州市风景园林协会 | 吕超 | 直接登记 | 5142130068269503XX | 不合格 |
10 | 随州市检察官协会 | 洪领先 | 随州市检察院 | 51421300565467644Q | 不合格 |
11 | 随州市物流行业协会 | 万德新 | 随州市交通局(直) | 5142130057985416XK | 不合格 |
12 | 随州市烈山姓氏文化研究会 | 姜翔 | 随州市文化和旅游局 | 51421300052611540C | 不合格 |
13 | 随州市女法官协会 | 肖道荣 | 随州市法院 | 51421300052634849E | 不合格 |
14 | 随州市婚庆行业协会 | 杨小霞 | 随州市商务局(直接登记) | 51421300099893952F | 不合格 |
15 | 随州市基督教协会 | 廖浩敏 | 随州市民族宗教事务委员会 | 51421300MJJ045843P | 不合格 |
16 | 随州市冬泳协会 | 王帮勇 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ045966Q | 不合格 |
17 | 随州市美容美发协会 | 郝拥军 | 随州市人力资源和社会保障局(直接登记) | 51421300MJJ046109M | 不合格 |
18 | 随州市舞蹈家协会 | 任少坤 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300075460618Q | 不合格 |
19 | 随州市农产品出口检验检测中心 | 唐静宁 | 随州市商务局 | 52421300679773957R | 不合格 |
20 | 随州新楚苑生态养老院 | 黄志刚 | 随州市民政局 | 52421300310526761G | 不合格 |
21 | 随州市亿夫智能职业技能培训学校 | 陈思君 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300MJJ0500363 | 不合格 |
二、2020年度年检未参加的社会组织
序号 | 名称 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 统一社会信用代码 | 2020年年检 |
1 | 随州市电视艺术家协会 | 陈德军 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300503642005E | 未参加年检 |
2 | 随州市印刷行业协会 | 宋庆仁 | 随州市文化和旅游局 | 514213005036420214 | 未参加年检 |
3 | 随州市海外联谊会 | 敖继霞 | 随州市委统战部 | 51421300503642048U | 未参加年检 |
4 | 随州市劳动保障维权协会 | 吴涛 | 随州市劳动局(直) | 51421300503591551G | 未参加年检 |
5 | 随州市光彩事业促进会 | 陈海洲 | 随州市委统战部 | 51421300793274967J | 未参加年检 |
6 | 随州市道教协会 | 黄嗣翔 | 随州市民族宗教事务委员会 | 51421300790567668P | 未参加年检 |
7 | 随州市纪检监察学会 | 杨金贵 | 随州市监察局 | 51421300673683627Q | 未参加年检 |
8 | 随州市延安精神研究会 | 李厚义 | 随州市委宣传部 | 514213006764757513 | 未参加年检(撤销登记中) |
9 | 随州市新四军历史研究会 | 李克申 | 随州市党史办 | 51421300679792904N | 未参加年检(撤销登记中) |
10 | 随州市服装商会 | 韩继雄 | 随州市工商业联合会 | 51421300553948731A | 未参加年检 |
11 | 随州市青年企业家协会 | 佘艳娥 | 中国共产主义青年团随州市委员会 | 51421300058146424L | 未参加年检 |
12 | 随州市神农青年创业商会 | 邓军 | 随州市工商业联合会 | 51421300316479759A | 未参加年检 |
13 | 随州市管乐协会 | 俞金洲 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ04586XA | 未参加年检(撤销登记中) |
14 | 随州市矿业联合会 | 赵伟 | 直接登记 | 51421300MJJ0458865 | 未参加年检 |
15 | 随州市农业电子商务协会 | 庹勤 | 直接登记 | 51421300MJJ045974K | 未参加年检(撤销登记中) |
16 | 随州市台球协会 | 陈星 | 随州市文化和旅游局 | 514213003364218456 | 未参加年检 |
17 | 随州市业余无线电协会 | 张军 | 湖北省无线电管理委员会办公室随州市管理处 | 51421300MJJ046002A | 未参加年检 |
18 | 随州市文化娱乐行业协会 | 刘先能 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ046037W | 未参加年检 |
19 | 随州市兰花学会 | 梁长青 | 随州市自然资源和规划局 | 51421300MJJ04615XQ | 未参加年检 |
20 | 随州市春苗青少年体育俱乐部 | 向晓珍 | 随州市文化和旅游局 | 524213007446195436 | 未参加年检 |
21 | 随州市郭氏电脑职业培训学校 | 郭小波 | 随州市劳动就业管理局 | 52421300770769887E | 未参加年检 |
22 | 随州青莲医院 | 金涛 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300932444170F | 未参加年检 |
23 | 随州市知青文学艺术中心 | 刘忠先 | 随州市文学艺术界联合会 | 52421300310512722T | 未参加年检 |
24 | 随州市随和文化研究中心 | 周翀垚 | 直接登记 | 52421300336380916D | 未参加年检 |
25 | 随州新华中西医结合医院 | 胡建新 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300336455922H | 未参加年检 |
26 | 随州旭康疼痛专科医院 | 张振文 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300341478715N | 未参加年检 |
27 | 随州市丰年农林科技研究所 | 徐阳 | 随州市农业农村局 | 52421300MJJ049676J | 未参加年检 |
28 | 随州高新技术产业园区爱星幼儿园 | 包益辉 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049748B | 未参加年检 |
29 | 随州市欧阳修书院 | 沈强 | 随州市文化和旅游局 | 52421300MJJ049828Y | 未参加年检 |
30 | 随州市民联博物馆 | 吕军剑 | 随州市文化和旅游局 | 52421300MJJ049836R | 未参加年检 |
31 | 随州华升医院 | 杨文斌 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300MJJ049895W | 未参加年检 |
32 | 随州铁树医院 | 黄德强 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300MJJ049916D | 未参加年检 |
33 | 随州市好帮手老年护理服务中心 | 胡爱华 | 随州市民政局 | 52421300MJJ050132C | 未参加年检 |
三、2020年度年检合格的社会组织
序号 | 名称 | 法定代表人 | 业务主管单位/行业主管单位 | 统一社会信用代码 | 2020年年检结论 |
1 | 随州市公路学会 | 郭传武 | 随州市科协 | 5142130050364123XO | 合格 |
2 | 随州市烹饪协会 | 冷小兵 | 随州市商务局(直) | 51421300503640958H | 合格 |
3 | 随州市质量协会 | 甘子林 | 随州市质量监督局(直) | 51421300B74358419N | 合格 |
4 | 随州市集邮协会 | 阳海龙 | 随州市邮政管理局 | 51421300503641619N | 合格 |
5 | 随州市勘察设计协会 | 李忠军 | 随州市建委(直) | 51421300773931958X | 合格 |
6 | 随州市旅游协会 | 李祖刚 | 随州市旅游局(直) | 51421300728312787F | 合格 |
7 | 随州市房地产业协会 | 朱大才 | 随州市房产局(直) | 514213005036416437 | 合格 |
8 | 随州市摄影家协会 | 孙洪涛 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300503641686L | 合格 |
9 | 随州市音乐家协会 | 熊复名 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300503641678R | 合格 |
10 | 随州市书法家协会 | 王冬晴 | 随州市文学艺术界联合会 | 514213005036417075 | 合格 |
11 | 随州市老年体育协会 | 徐永平 | 随州市文化和旅游局 | 514213005036417668 | 合格 |
12 | 随州市老区建设促进会 | 孙劲 | 市扶贫办 | 51421300503641803E | 合格 |
13 | 随州市医学会 | 罗兰 | 随州市卫生健康委员会 | 51421300503641758D | 合格 |
14 | 随州市中医药学会 | 郑德元 | 随州市卫生健康委员会 | 51421300503641731M | 合格 |
15 | 随州市护理学会 | 郑晓芹 | 随州市卫生健康委员会 | 51421300503641723T | 合格 |
16 | 随州市汽车行业协会 | 陈勇 | 随州市工商业联合会 | 51421300503641846U | 合格 |
17 | 随州市老年书画家协会 | 喻和平 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300503641870C | 合格 |
18 | 随州市基层法律服务工作者协会 | 董自先 | 随州市司法局 | 51421300503641862H | 合格 |
19 | 随州市美术家协会 | 龚凤鸣 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300503641918L | 合格 |
20 | 随州市信鸽协会 | 李加法 | 随州市文化和旅游局 | 51421300503641926F | 合格 |
21 | 随州市戏剧家协会 | 曹漫波 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300503641985J | 合格 |
22 | 随州市天主教爱国会 | 张小元 | 市民族宗教事务管理局 | 51421300503641977P | 合格 |
23 | 随州市律师协会 | 袁太友 | 随州市司法局 | 51421300503641993D | 合格 |
24 | 随州市诗词楹联学会 | 梁晓琦 | 随州市文学艺术界联合会 | 514213005036420139 | 合格 |
25 | 随州市保险行业协会 | 李斌 | 中国银行保险监督管理委员会随州监管分局 | 5142130050364203XU | 合格 |
26 | 随州市食用菌协会 | 王文国 | 随州市农业农村局(直) | 51421300503642056N | 合格 |
27 | 随州市茶叶协会 | 刘三运 | 随州市农业农村局(直) | 51421300503591404Y | 合格 |
28 | 随州市太极拳协会 | 陈良涛 | 随州市文化和旅游局 | 514213005035913919 | 合格 |
29 | 随州市物业管理协会 | 胡成春 | 随州市房产局(直) | 51421300503591439H | 合格 |
30 | 随州市司法鉴定人协会 | 黄正友 | 随州市司法局 | 514213005035915008 | 合格 |
31 | 随州市气象学会 | 李腾蛟 | 随州市科协 | 5142130050359148XL | 合格 |
32 | 随州市建材装饰行业协会 | 王子炎 | 直接登记 | 514213007905780332 | 合格 |
33 | 随州市慈善总会 | 李开忠 | 随州市民政局 | 51421300665477380J | 合格 |
34 | 随州市温州商会 | 陈庆申 | 随州市工商业联合会 | 5142130079055180XT | 合格 |
35 | 随州市女企业家协会 | 田慧霞 | 随州市妇女儿童联合会 | 51421300670381148Q | 合格 |
36 | 随州市社会组织发展促进会 | 陈维楚 | 随州市民政局 | 51421300673671212B | 合格 |
37 | 随州市桥牌协会 | 肖振明 | 随州市文化和旅游局 | 5142130067649782XA | 合格 |
38 | 随州市金融学会 | 尹峰 | 随州市人民银行 | 51421300685643972Y | 合格 |
39 | 随州市乒乓球协会 | 吴建国 | 随州市文化和旅游局 | 5142130068849305XH | 合格 |
40 | 随州市银行业协会 | 徐东林 | 中国银行保险监督管理委员会随州监管分局 | 514213005627042531 | 合格 |
41 | 随州市食品行业协会 | 罗圆 | 随州市工商业联合会 | 514213005654707985 | 合格 |
42 | 随州市新闻工作者协会 | 周强 | 中共随州市委宣传部 | 51421300582472146P | 合格 |
43 | 随州市家庭服务业协会 | 张海波 | 随州市商务局(直) | 514213000770010523 | 合格 |
44 | 随州市企业联合会(企业家协会) | 雷于国 | 直接登记(随州市经信委) | 51421300594240078Y | 合格 |
45 | 随州市义工联合会 | 聂大东 | 中共随州市委精神文明建设指导委员会办公室 | 514213005971824594 | 合格 |
46 | 随州市篮球协会 | 申鸿宾 | 随州市文化和旅游局 | 51421300052640309Q | 合格 |
47 | 随州市健身气功协会 | 兰明珍 | 随州市文化和旅游局 | 514213000581102889 | 合格 |
48 | 随州市招标投标协会 | 周晓林 | 随州市招标局(直接登记) | 51421300068431173K | 合格 |
49 | 随州市社会体育指导员协会 | 马光林 | 随州市文化和旅游局 | 514213000684264467 | 合格 |
50 | 随州市浙江商会 | 应以井 | 直接登记 | 51421300073190888E | 合格 |
51 | 随州市家居建材装饰行业商会 | 刘建 | 随州市工商业联合会 | 51421300089849405R | 合格 |
52 | 随州市安全生产技术协会 | 饶金才 | 随州市安全生产监督管理局(直接登记) | 51421300090590672B | 合格 |
53 | 随州市网球协会 | 黄正勇 | 随州市文化和旅游局 | 51421300309848325G | 合格 |
54 | 随州市心连心志愿者协会 | 余登科 | 随州市残疾人联合会 | 51421300336384001R | 合格 |
55 | 随州市民营医疗机构协会 | 包德胜 | 随州市卫生健康委员会 | 51421300336456706T | 合格 |
56 | 随州市足球协会 | 陈良文 | 随州市文化体育新闻出版局 | 51421300352362523U | 合格 |
57 | 随州市志愿服务联合会 | 李冰 | 中共随州市委精神文明建设指导委员会办公室 | 51421300MJJ0458197 | 合格 |
58 | 随州市自行车运动协会 | 张忠新 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ0458272 | 合格 |
59 | 随州花鼓戏艺术研究会 | 何敬国 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ045851J | 合格 |
60 | 随州市汽车摩托车运动协会 | 王兵 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ045835W | 合格 |
61 | 随州市人力资源服务行业协会 | 谢晓东 | 随州市人社局(直接登记) | 51421300MJJ045878A | 合格 |
62 | 随州市旗袍文化协会 | 党平 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300MJJ0458940 | 合格 |
63 | 随州市二胡协会 | 高延宾 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ045915G | 合格 |
64 | 随州市体育舞蹈协会 | 沈洋 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ045923B | 合格 |
65 | 随州市门窗建材行业协会 | 万家斌 | 直接登记 | 51421300MJJ045907M | 合格 |
66 | 随州市佛教协会 | 应顺 | 随州市民族宗教事务委员会 | 51421300MJJ04594XX | 合格 |
67 | 随州市武术协会 | 陈阳光 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ0459316 | 合格 |
68 | 随州市抗癌协会 | 周方正 | 随州市卫生健康委员会 | 51421300MJJ045982E | 合格 |
69 | 随州市气排球协会 | 雷良江 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ0459909 | 合格 |
70 | 随州市围棋协会 | 冷均鹏 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ0460105 | 合格 |
71 | 随州市合唱协会 | 简红文 | 随州市文化和旅游局 | 5142130057985416XK | 合格 |
72 | 随州市毽球运动协会 | 彭厚运 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ046061D | 合格 |
73 | 随州网商协会 | 余文武 | 直接登记 | 51421300MJJ04607X5 | 合格 |
74 | 随州市稻米产业协会 | 万天江 | 随州市农业农村局(行业性) | 51421300MJJ046117G | 合格 |
75 | 随州市朗诵协会 | 王文平 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ0461336 | 合格 |
76 | 随州市轮滑协会 | 卢永奇 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ046125B | 合格 |
77 | 随州市医师协会 | 张振建 | 随州市卫生健康委员会 | 51421300MJJ0461411 | 合格 |
78 | 随州市互联网文化行业协会 | 罗黎 | 随州市文化和旅游局(行业性) | 51421300MJJ046168Q | 合格 |
79 | 随州市象棋协会 | 柳文格 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ046176K | 合格 |
80 | 随州市养老行业协会 | 申小丽 | 随州市民政局 | 51421300MJJ046184E | 合格 |
81 | 随州市广场健身舞协会 | 林建荣 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ0461929 | 合格 |
82 | 随州市门球协会 | 李亮国 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ046205Y | 合格 |
83 | 随州市警察协会 | 杨学忠 | 随州市公安局 | 51421300MJJ046213R | 合格 |
84 | 随州市汉服文化礼仪协会 | 雷芳 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ046221L | 合格 |
85 | 随州市民营口腔医疗机构协会 | 杨琼 | 随州市卫生健康委员会 | 51421300MJJ04623XC | 合格 |
86 | 随州市药店经营流通行业协会 | 刘涛 | 随州市商务局 | 51421300MJJ046248C | 合格 |
87 | 随州市播音主持协会 | 王一颖 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ0462567 | 合格 |
88 | 随州市艾草产业协会 | 夏治慧 | 随州市农业农村局 | 51421300MJJ0462642 | 合格 |
89 | 随州市白云高级中学 | 谢明华 | 随州市教育局 | 524213004205913881 | 合格 |
90 | 随州市欧阳修中学 | 刘学明 | 随州市教育局 | 52421300764125743K | 合格 |
91 | 随州东方医院 | 吴敦义 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300773930517M | 合格 |
92 | 随州同吉医院 | 尹如清 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300788159825E | 合格 |
93 | 随州市清华电脑职业技术学校 | 刘传兰 | 随州市劳动就业管理局 | 524213007932528215 | 合格 |
94 | 随州书奇医院 | 邓书奇 | 随州市卫生健康委员会 | 524213007987654078 | 合格 |
95 | 随州真爱医院 | 李丹丹 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300688452266D | 合格 |
96 | 随州市曾楚文物复仿制研究所 | 祝成超 | 随州市文化和旅游局 | 52421300050019965F | 合格 |
97 | 随州爱康医院 | 蒋从清 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300052637249Y | 合格 |
98 | 随州市聚源水产研究所 | 高朝明 | 直接登记 | 52421300060690197R | 合格 |
99 | 随州现代医院 | 贺海波 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300066111600Q | 合格 |
100 | 随州济慈中医肛肠医院 | 刘桂林 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300073195013B | 合格 |
101 | 随州市怡家老年服务中心 | 陈自华 | 随州市民政局 | 52421300087527736U | 合格 |
102 | 随州华玉医院 | 刘华玉 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300090264834K | 合格 |
103 | 随州九穗禾社会工作服务中心 | 吴艳萍 | 随州市妇女联合会 | 52421300090557506B | 合格 |
104 | 随州市居家养老信息服务中心 | 夏文南 | 随州市民政局 | 52421300092003363Q | 合格 |
105 | 随州花鼓艺术剧院 | 何敬国 | 随州市文化和旅游局 | 52421300310552214J | 合格 |
106 | 随州市阳光雨社会工作服务中心 | 朱红玲 | 随州市民政局 | 52421300309751427U | 合格 |
107 | 随州市金头蜈蚣技术研究中心 | 谢安顺 | 直接登记 | 5242130331051391XB | 合格 |
108 | 随州大和康复医院 | 张玲 | 随州市卫生健康委员会 | 524213003165184984 | 合格 |
109 | 随州市汉东中学 | 吕华敏 | 随州市教育局 | 524213005654511244 | 合格 |
110 | 随州普爱眼科医院 | 刘涛 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300576951765J | 合格 |
111 | 随州高新技术产业园区蓓蕾艺术幼儿园 | 刘海英 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300329615000W | 合格 |
112 | 随州安珍医院 | 刘继凤 | 随州市卫生健康委员会 | 52421302722089991Y | 合格 |
113 | 随州疼痛中风研究所 | 刘华玉 | 直接登记 | 5242130032959668XK | 合格 |
114 | 随州市电子商务职业技术培训学校 | 余文武 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300329560177F | 合格 |
115 | 随州老年康复护理医院 | 申小丽 | 随州市卫生健康委员会 | 5242130032217680XH | 合格 |
116 | 随州康威体育健身俱乐部 | 石咏 | 随州市文化和旅游局 | 52421300341541462A | 合格 |
117 | 随州市老年养护中心 | 申小丽 | 随州市民政局 | 52421300MJJ04957X4 | 合格 |
118 | 随州市楚韵职业技能培训学校 | 李蜡梅 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300MJJ049609L | 合格 |
119 | 随州广济蓝莓食品研究所 | 吴林 | 直接登记 | 52421300MJJ0495884 | 合格 |
120 | 随州济和皮肤病医院 | 陈训军 | 随州市卫生健康委员会 | 5242130009028056XM | 合格 |
121 | 随州市养老护理职业技能培训中心 | 何志国 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300MJJ049617F | 合格 |
122 | 随州高新技术产业园区小天才幼儿园 | 云丹 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ04965XP | 合格 |
123 | 随州高新技术产业园区白敏幼儿园 | 白加敏 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049668P | 合格 |
124 | 随州高新技术产业园区阳光双语幼儿园 | 戢月英 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049705X | 合格 |
125 | 随州高新技术产业园区育苗幼儿园 | 李艳萍 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ0496928 | 合格 |
126 | 随州高新技术产业园区才智幼儿园 | 黄财芝 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049684D | 合格 |
127 | 随州高新技术产业园区吉祥嫣嫣双语幼儿园 | 王宝红 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049596Y | 合格 |
128 | 随州市烛动特殊儿童康复中心 | 杨诗红 | 随州市残疾人联合会 | 52421300MJJ049625A | 合格 |
129 | 随州高新技术产业园区贝贝佳艺术幼儿园 | 魏丽巧 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ04973XB | 合格 |
130 | 随州高新技术产业园区红日幼儿园 | 闵青果 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049713Q | 合格 |
131 | 随州高新技术产业园区城东新区幼儿园 | 余忠清 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049772U | 合格 |
132 | 随州高新技术产业园区大拇指幼儿园 | 刘绪桂 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ0497641 | 合格 |
133 | 随州黑龙镇邓氏书长医院 | 邓书长 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300MJJ049780N | 合格 |
134 | 随州高新技术产业园区未来星艺术幼儿园 | 胡玉林 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ0497566 | 合格 |
135 | 随州高新技术产业园区未来之星幼儿园 | 叶本会 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049721K | 合格 |
136 | 随州楚风医院 | 张正平 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300MJJ0498017 | 合格 |
137 | 随州市现代美术馆 | 胡清崧 | 随州市文化和旅游局 | 52421300MJJ049799K | 合格 |
138 | 随州市新明新社会工作服务中心 | 罗俊清 | 随州市妇女联合会 | 52421300MJJ049844L | 合格 |
139 | 随州市领秀特种职业技能培训学校 | 冯常乐 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300MJJ049860A | 合格 |
140 | 随州大爱公益社会工作服务中心 | 梅小热 | 随州市民政局 | 52421300MJJ049852F | 合格 |
141 | 随州高新技术产业园区波导实验幼儿园 | 杨卫华 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ0498797 | 合格 |
142 | 随州银领职业培训学校 | 丁自祯 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300MJJ0498872 | 合格 |
143 | 随州高新技术产业园区望成幼儿园 | 刘荷香 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049908J | 合格 |
144 | 随州市神艺职业培训学校 | 张有兰 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300MJJ0499248 | 合格 |
145 | 随州高新技术产业园区胜利幼儿园 | 吕林慧 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049940X | 合格 |
146 | 随州楚韵养老服务中心 | 李腊梅 | 随州市民政局 | 52421300MJJ049959T | 合格 |
147 | 随州高新技术产业园区季梁幼稚园 | 王宝红 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049975G | 合格 |
148 | 随州胜利学校 | 邹杰 | 随州市教育局 | 52421300MJJ049983B | 合格 |
149 | 随州朱元义中医医院 | 朱元义 | 随州市卫生健康委员会 | 52421300MJJ0499916 | 合格 |
150 | 随州市久洲艺术博物馆 | 胡久洲 | 随州市文化和旅游局 | 52421300MJJ050001G | 合格 |
151 | 随州市爱故乡创业交流中心 | 冯先长 | 随州市劳动就业管理局 | 52421300MJJ0500288 | 合格 |
152 | 随州随才职业培训学校 | 乔海涛 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300MJJ050052Q | 合格 |
153 | 随州大方人影技术培训学校 | 张永香 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300MJJ050079G | 合格 |
154 | 随州汇仁康养中心 | 李恒富 | 随州市民政局 | 52421300MJJ050087B | 合格 |
155 | 随州市佳美社会服中心 | 邓喜凤 | 随州市民政局 | 52421300MJJ050108U | 合格 |
156 | 随州市民悦社会工作服务中心 | 李嫣然 | 随州市民政局 | 52421300MJJ050124H | 合格 |
157 | 随州市恒心社会组织发展和评估中心 | 彭辉 | 随州市民政局 | 52421300MJJ0501407 | 合格 |
158 | 随州市高层次人才协会 | 戴百雄 | 市委组织部 | 514213000985356860 | 合格 |
四、2020年度年检基本合格的社会组织
序号 | 名称 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 统一社会信用代码 | 2020年年检 |
1 | 随州市烟草学会 | 魏晓敏 | 随州市烟草专卖局 | 514213005036417743 | 基本合格 |
2 | 随州市预防医学会 | 汪卫 | 随州市卫生健康委员会 | 5142130050364174XD | 基本合格 |
3 | 随州市税务学会 | 任如民 | 随州市税务局 | 51421300503592167L | 基本合格 |
4 | 随州市兰花协会 | 杨昌安 | 随州市林业局(直) | 51421300503591543M | 基本合格 |
5 | 随州市收藏家协会 | 苏少红 | 随州市文化和旅游局 | 51421300503591535T | 基本合格 |
6 | 随州市炎黄文化研究会 | 刘爱书 | 随州市委宣传部 | 514213006826749767 | 基本合格 |
7 | 随州市福利彩票事业促进会 | 邵荣波 | 随州市民政局 | 51421300568322758Q | 基本合格 |
8 | 随州市石材商会 | 吴国勇 | 随州市工商业联合会 | 51421300573712654C | 基本合格 |
9 | 随州市伊斯兰教协会 | 钱桂祥 | 随州市民族宗教事务委员会 | 51421300075460466C | 基本合格 |
10 | 随州市内部审计协会 | 王洪江 | 随州市审计局 | 51421300086735824M | 基本合格 |
11 | 随州市审计学会 | 廖朝宏 | 随州市审计局 | 514213003994745225 | 基本合格 |
12 | 随州市出版物发行业协会 | 张艾军 | 随州市新闻出版局 | 51421300326039060G | 基本合格 |
13 | 随州市羽毛球协会 | 石天学 | 随州市文化和旅游局 | 514213003318152128 | 基本合格 |
14 | 随州市茶文化协会 | 杜修海 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300322215442B | 基本合格 |
15 | 随州市观赏石(宝石)协会 | 周波 | 随州市文化和旅游局 | 51421300322177423N | 基本合格 |
16 | 随州市钓鱼协会 | 徐小军 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ045958X | 基本合格 |
17 | 随州市民歌爱好者协会 | 张斌 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ0460292 | 基本合格 |
18 | 随州市游泳协会 | 范久方 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ046053J | 基本合格 |
19 | 随州市长跑运动协会 | 李乐勋 | 随州市文化和旅游局 | 51421300MJJ0460885 | 基本合格 |
20 | 随州市语言表演艺术协会 | 聂坚坚 | 随州市文学艺术界联合会 | 51421300MJJ0460960 | 基本合格 |
21 | 随州市方圆美容美发职业培训学校 | 郝方圆 | 随州市人力资源和社会保障局 | 52421300665460319R | 基本合格 |
22 | 随州市科技职业技术培训学校 | 刘全业 | 随州市人力资源和社会保障局 | 524213007844954181 | 基本合格 |
23 | 随州古银杏新技术研究中心 | 汪信成 | 随州市林业局 | 524213005570006494 | 基本合格 |
24 | 随州市泡泡青技术研究中心 | 张洪国 | 随州市农业农村局 | 524213005683471385 | 基本合格 |
25 | 随州市心语青少年心智成长活动中心 | 何思邈 | 中国共产主义青年团随州市委员会 | 52421300MJJ0496335 | 基本合格 |
26 | 随州市知行社会工作服务中心 | 贺靖 | 随州市妇女联合会 | 52421300MJJ0499323 | 基本合格 |
27 | 随州市炎羽青少年俱乐部 | 将哲 | 随州市文化和旅游局 | 52421300MJJ05001X8 | 基本合格 |
28 | 随州市泽霈社会工作服务中心 | 肖心爽 | 直接登记 | 52421300MJJ050060K | 基本合格 |
29 | 随州高新技术产业园区辛天英义务调解社会服务中心 | 辛天英 | 随州市司法局 | 52421300MJJ0500956 | 基本合格 |
30 | 随州市大树青少年体育俱乐部 | 徐鑫 | 随州市文化和旅游局 | 52421300MJJ050116N | 基本合格 |
随州市民政局
2021年7月23日
2021年7月23日