随民函[2016]60号
关于2015年度
全市性社会组织年检情况的通报(一)
全市性社会组织年检情况的通报(一)
全市性社会组织、业务主管单位:
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《社会团体年度检查暂行办法》、《民办非企业单位年度检查办法》等规定,我局依法对2015年12月30日之前成立登记的市本级社会团体和2015年6月30日之前注册登记的市本级民办非企业单位进行了年检。目前,年检工作已经结束,大多数社会组织能按时依法接受登记机关的年检,但是,仍有部分社会组织未按时完成,现将结果通报如下:
一、年检情况
截至2016年8月24日,市本级社会组织共208家。2015年度应该参加年检的社会组织185家,实际参检单位150家,参检率为81%;未按时参加年检的35家,占应检率19%;连续2年或以上未参加年检的10家。总的来看,通过这次检
查,较全面掌握了市本级登记的社会团体、民办非企业单位运作的基本情况,有效促进了社会组织健康,规范发展。
二、存在的问题
年检结果表明,绝大多数社会团体、民办非企业单位能够严格按照《条例》和章程开展活动,组织机构健全,内部制度完善,运作程序规范,社会责任感强,社会公信度高,能够充分发挥自身优势,不断延伸服务领域,社会作用日益显著,同时也存在一些问题。
(一)少数社会团体、民办非企业单位对年检工作不重视,逾期不参加年检现象仍然存在。目前,还有35家社会组织未参加年检,连续2年以上未参加年度检的有10家。
(二)少数社会团体、民办非企业单位内部管理存在问题。没有按照章程的规定按时召开理事会、常务理事会;没有相应的证书管理、印章管理、财务管理;有的民办非企业单位没有设置理事会和办事机构,内部管理混乱,管理机制不健全。
(三)少数社会团体未能按照国家有关规定认真履行会费标准的制定、会费标准未经会员代表大会表决通过;会费收支未按程序向会员公开,接受会员大会的审查;还有的社会团体使用会费票据不够规范,会费备案程序不到位。
(四)少部分社会团体政社不分,仍有一些现职党政机关领导干部在社会团体兼任(正副会长或秘书长)职务,存在官办或半官办的浓厚行政色彩。而且还有些社会团体法人治理结构不够完善、办会意识不强、长期不开展任何活动,现已届满,而未换届,成了“名存实亡”的社会团体。
三、处理意见
(一)近期将通过《随州日报》、《编钟之声》、《随州社会组织网》对2015年度全市性社会组织年检情况进行公告。
(二)对未按时参加2015年度检查的35家社会组织予以通报批评(名单附后)。并要求在业务主管单位的指导下限期一个月进行整改,说明未参检原因,整改期满向我局上报整改结果和通报之日起10个工作日内完成年检补检工作。逾期将依照有关法律、法规的规定予以行政处罚。
(三)对连续2年或以上未参加年检的10家社会组织,启动撤销程序依法予以撤销登记。
各业务主管单位和社会组织要针对自身存在的问题,理清思路,自查自纠,规范章程,积极建立公开、透明的信息披露制度;建立健全财务报告制度;建立重大事项报告制度;不断强化社会组织管理创新,为积极构建和谐社会,提升我市社会组织服务功能和自律诚信意识,有效促进社会组织健康有序发展。
附件:
1、未按时参加2015年度检查的社会组织名单
2、拟撤销社会团体和民办非企业单位名
3、已完成年检社会组织情况表
随州市民政局
2016年8月24日
附件一2016年8月24日
一、截止8月24日未参加年检的社会组织名单
1、以下社会团体无特殊原因,未在规定时间内参加年检。
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 业务主管部门 | 结论 |
1 | 随州市建筑业协会 | 市住建委 | 503640675 | 未年检 |
2 | 随州市公路学会 | 市科协 | 50364123-X | 未年检 |
3 | 随州市集邮协会 | 市邮政局 | 50364161-7 | 未年检 |
4 | 随州市旅游协会 | 市旅游局 | 728312787 | 未年检 |
5 | 随州市兰花协会 | 市林业局 | 503591543 | 未年检 |
6 | 随州市粮食行业协会 | 市粮食局 | 795904109 | 未年检 |
7 | 随州市摄影家协会 | 市文联 | 503641686 | 未年检 |
8 | 随州市消费者委员会 | 市工商局 | 50364181-1 | 未年检 |
9 | 随州市林学会 | 市林业局 | 503641838 | 未年检 |
10 | 随州市花卉协会 | 市林业局 | 50264182-x | 未年检 |
11 | 随州市预防医学会 | 市卫生局 | 50364174X | 未年检 |
12 | 随州市信鸽协会 | 市文体局 | 503641926 | 未年检 |
13 | 随州市审计学会 | 市审计局 | 399474522 | 未年检 |
14 | 随州市劳动保障维权协会 | 市人社局 | 503591551 | 未年检 |
15 | 随州市民间文艺家协会 | 市文联 | 503591412 | 未年检 |
16 | 随州市心连心志愿者协会 | 市残联 | 336384001 | 未年检 |
17 | 随州市钱币学会 | 市人行 | 685643964 | 未年检 |
18 | 随州市供电会计协会 | 市供电公司 | 691753131 | 未年检 |
19 | 随州市盆景艺术协会 | 市园林局 | 691764498 | 未年检 |
20 | 随州市焊接协会 | 市经信委 | 557001756 | 未年检 |
21 | 随州市烈山姓氏文化研究会 | 市文体局 | 052611540 | 未年检 |
22 | 随州市女法官协会 | 市法院 | 52634849 | 未年检 |
23 | 随州市青年企业家协会 | 团市委 | 58146424 | 未年检 |
24 | 随州市招投标协会 | 市公共资源局 | 06843117-3 | 未年检 |
25 | 随州市舞蹈家协会 | 市文联 | 07546061-8 | 未年检 |
26 | 随州市安全生产技术协会 | 市安监局 | 90590672 | 未年检 |
27 | 随州市村镇建设协会 | 市住建委 | 50364188-9 | 正注销 |
2、以下民办非企业单位无特殊原因,未在规定时间内参加年检。
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 业务主管 部门 |
结论 |
1 | 随州市郭氏电脑职业培训学校 | 770769887 | 市人社局 | 未参加 |
2 | 随州同济医院 | 788159825 | 市卫计委 | 未参加 |
3 | 随州市关爱口腔医院 | 795904889 | 市卫计委 | 未参加 |
4 | 随州市古银杏新技术研究中心 | 557000649 | 市林业局 | 未参加 |
5 | 随州市知青文学艺术中心 | 310512722 | 市文联 | 未参加 |
二、拟撤销社会组织名单
以下社会组织因业务主管单位注销许可或连续两年及以上未参加年检,拟撤销登记。
单位名称 | 组织机构代码 | 业务主管部门 | 年检结论 |
随州女子学校 | 420591388 | 市教育局 | 业务主管单位已注销许可 |
随州市英才职业培训学校 | 788167884 | 市人社局 | 业务主管单位已注销许可 |
随州市阳光青少年体育俱乐部 | 565490393 | 市文体新广局 | 连续两年及以上未年检 |
随州市计划生育协会 | 503641651 | 市计生委 | 已单列 |
随州市教育学会 | 503592108 | 市教育局 | 连续两年及以上未年检 |
随州市离退休人员社会保障与服务协会 | 503591420 | 市人社局 | 连续两年及以上未年检 |
随州市煤炭行业协会 | 784480734 | 市经信委 | 连续两年及以上未年检 |
随州市供电会计协会 | 691753131 | 市供电公司 | 连续两年及以上未年检 |
随州市盆景艺术协会 | 691764498 | 市园林局 | 连续两年及以上未年检 |
随州市烈山姓氏文化研究会 | 052611540 | 市文体局 | 连续两年及以上未年检 |
附件三
三、已完成2015年度检查的社会组织情况表
1、年检合格的社会团体
序号 | 单位名称 | 业务主管单位 | 组织机构代码 | 结论 |
1 | 随州市保险行业协会 | 保监会武汉办 | 50364203X | 合格 |
2 | 随州市通信行业协会 | 省通信管理局 | 70792621 | 合格 |
3 | 随州市老区建设促进会 | 市扶贫办 | 503641803 | 合格 |
4 | 随州市女企业家协会 | 市妇联 | 670381148 | 合格 |
5 | 随州市广告协会 | 市工商局 | 503641782 | 合格 |
6 | 随州市企业信用促进会 | 市工商局 | 688495434 | 合格 |
7 | 随州市汽车行业协会 | 市工商联 | 503641846 | 合格 |
8 | 随州市温州商会 | 市工商联 | 79055180X | 合格 |
9 | 随州市服装商会 | 市工商联 | 553948731 | 合格 |
10 | 随州市石材商会 | 市工商联 | 573712654 | 合格 |
11 | 随州市福建商会 | 市工商联 | 597194353 | 合格 |
12 | 随州市家居建材商会 | 市工商联 | 89849405 | 合格 |
13 | 随州市城市规划协会 | 市规划局 | 503591519 | 合格 |
14 | 随州市税务学会 | 市国税局 | 503592167 | 合格 |
15 | 随州市纪检监察学会 | 市监察局 | 673683627 | 合格 |
16 | 随州检察官协会 | 市检察院 | 565467644 | 合格 |
17 | 随州市出租汽车协会 | 市交通局 | 790572918 | 合格 |
18 | 随州市物流行业协会 | 市交通局 | 57985416X | 合格 |
19 | 随州市道路运输协会 | 市交通局(运管处) | 50364166X | 合格 |
20 | 随州市企业联合会 | 市经信委 | 594240078 | 合格 |
21 | 随州市电商产业协会 | 市经信委 | 336440288 | 合格 |
22 | 随州市气象学会 | 市科协 | 420586116 | 合格 |
23 | 随州市核桃行业协会 | 市林业局 | 73193333 | 合格 |
24 | 随州市慈善总会 | 市民政局 | 665477380 | 合格 |
25 | 随州市福利彩票事业促进会 | 市民政局 | 568322758 | 合格 |
26 | 随州市社会组织发展促进会 | 市民政局 | 673671212 | 合格 |
27 | 随州市基督教三自爱国运动委员会 | 市民宗局 | 503591447 | 合格 |
28 | 随州市伊斯兰教协会 | 市民宗局 | 75460466 | 合格 |
29 | 随州市食用菌协会 | 市农业局 | 50364205-6 | 合格 |
30 | 随州市金融学会 | 市人行 | 685643972 | 合格 |
31 | 随州市烹饪协会 | 市商务局 | 503640958 | 合格 |
32 | 随州市外商投资企业协会 | 市商务局 | 503641694 | 合格 |
33 | 随州市家庭服务业协会 | 市商务局 | 07700205-2 | 合格 |
34 | 随州市内部审计协会 | 市审计局 | 86735824 | 合格 |
35 | 随州市基层法律服务工作者协会 | 市司法局 | 503641862 | 合格 |
36 | 随州市律师协会 | 市司法局 | 503641993 | 合格 |
37 | 随州市司法鉴定人协会 | 市司法局 | 503591500 | 合格 |
38 | 随州市精神文明建设研究会 | 市委宣传部 | 503591471 | 合格 |
39 | 随州市延安精神研究会 | 市委宣传部 | 676475751 | 合格 |
40 | 随州市炎黄文化研究会 | 市委宣传部 | 682674976 | 合格 |
41 | 随州市音乐家协会 | 市文联 | 503641678 | 合格 |
42 | 市老年书画家协会 | 市文联 | 503641870 | 合格 |
43 | 随州市美术家协会 | 市文联 | 503641918 | 合格 |
44 | 随州市戏剧家协会 | 市文联 | 503641985 | 合格 |
45 | 随州市义工联合会 | 市文明办 | 59718245-9 | 合格 |
46 | 随州市民营医疗机构协会 | 市卫计委 | 336456706 | 合格 |
47 | 随州市医学会 | 市卫生局 | 503641758 | 合格 |
48 | 随州市中医药学会 | 市卫生局 | 503641731 | 合格 |
49 | 随州市护理学会 | 市卫生局 | 503641723 | 合格 |
50 | 随州市网吧协会 | 市文体局 | 788194778 | 合格 |
51 | 随州市桥牌协会 | 市文体局 | 67649782X | 合格 |
52 | 随州市乒乓球协会 | 市文体局 | 68849305X | 合格 |
53 | 随州市篮球协会 | 市文体局 | 052640309 | 合格 |
54 | 随州市健身气功协会 | 市文体局 | 58110288 | 合格 |
55 | 随州市社会体育指导员协会 | 市文体局 | 06842644-6 | 合格 |
56 | 随州市易学文化研究会 | 市文体局 | 0740760S—9 | 合格 |
57 | 随州市网球协会 | 市文体局 | 309848325 | 合格 |
58 | 随州市出版物发行业协会 | 市文体局 | 326039060 | 合格 |
59 | 随州市羽毛球协会 | 市文体局 | 331815212 | 合格 |
60 | 随州市奇石协会 | 市文体局 | 322177423 | 合格 |
61 | 随州市台球协会 | 市文体局 | 336421845 | 合格 |
62 | 随州市足球协会 | 市文体局 | 35236252-3 | 合格 |
63 | 随州市烟草学会 | 市烟草局 | 50364177-4 | 合格 |
64 | 随州市风景园林协会 | 市园林局 | 68269503X | 合格 |
65 | 随州市勘察设计协会 | 市住建委 | 773931958 | 合格 |
66 | 随州市建设监理协会 | 市住建委 | 316504416 | 合格 |
67 | 随州市银行业协会 | 银监分局 | 562704253 | 合格 |
68 | 随州市建材装饰行业协会 | 直接登记 | 790578033 | 合格 |
69 | 随州市浙江商会 | 直接登记 | 73190888 | 合格 |
70 | 随州食品行业协会 | 市工商联 | 565470798 | 合格 |
71 | 随州市高层人才协会 | 市委组织部 | 09853568-6 | 合格 |
72 | 随州市法官协会 | 市法院 | 503641627 | 合格 |
73 | 随州市神农青年创业商会 | 市工商联 | 316479759 | 合格 |
2、年检合格的民办非企业
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 业务主管部门 | 结论 |
1 | 随州仁爱医疗门诊部 | 744634903 | 市卫计委 | 合格 |
2 | 随州沿河小区诊所 | 310597578 | 市卫计委 | 合格 |
3 | 随州大和康复医院 | 316518498 | 市卫计委 | 合格 |
4 | 随州普爱眼科医院 | 576951765 | 市卫计委 | 合格 |
5 | 随州安珍医院 | 722089991 | 市卫计委 | 合格 |
6 | 随州爱齿口腔门诊部 | 322170483 | 市卫计委 | 合格 |
7 | 随州老年康复护理医院 | 32217680X | 市卫计委 | 合格 |
8 | 随州东方医院 | 773930517 | 市卫计委 | 合格 |
9 | 随州真爱医院 | 688452266 | 市卫计委 | 合格 |
10 | 随州爱康医院 | 52637249 | 市卫计委 | 合格 |
11 | 随州现代医院 | 66111600 | 市卫计委 | 合格 |
12 | 随州慈济中医肛肠医院 | 073195013 | 市卫计委 | 合格 |
13 | 杨琼口腔门诊部 | 87521895 | 市卫计委 | 合格 |
14 | 随州市华玉医院 | 090264834 | 市卫计委 | 合格 |
15 | 随州东方医院南城分院 | 87505000 | 市卫计委 | 合格 |
16 | 随州市青莲医院 | 93244417 | 市卫计委 | 合格 |
17 | 随州市白云高级中学 | 730860539 | 市教育局 | 合格 |
18 | 随州市欧阳修中学 | 764125743 | 市教育局 | 合格 |
19 | 随州市金太阳学校 | 767421038 | 市教育局 | 合格 |
20 | 随州市外国语学校幼儿园 | 083820927 | 市教育局 | 合格 |
21 | 随州市汉东中学 | 565451124 | 市教育局 | 合格 |
22 | 随州九穗禾社会工作服务中心 | 090557506 | 市妇联 | 合格 |
23 | 随州市木本油料植物研究所 | 322169394 | 市林业局 | 合格 |
24 | 随州市曾楚文物复仿制研究所 | 50019965 | 市旅游局 | 合格 |
25 | 随州市白云山殡仪馆 | 770786978 | 市民政局 | 合格 |
26 | 随州市惠民慈善服务中心 | 52644086 | 市民政局 | 合格 |
27 | 随州市怡家老年服务中心 | 087527736 | 市民政局 | 合格 |
28 | 随州市居家养老信息服务中心 | 92003363 | 市民政局 | 合格 |
29 | 随州市楚苑生态养老院 | 310526761 | 市民政局 | 合格 |
30 | 随州市清华电脑职业技术学校 | 793252821 | 市人社局 | 合格 |
31 | 随州市科技职业技术学校 | 78449541-8 | 市人社局 | 合格 |
32 | 随州市电子商务职业技术培训学校 | 329560177 | 市人社局 | 合格 |
33 | 随州市泡泡青技术研究中心 | 568347138 | 市农业局 | 合格 |
34 | 随州市农产品出口检验检测中心 | 679773957 | 市商务局 | 合格 |
35 | 随州市忠信法律服务所 | 72613979X | 市司法局 | 合格 |
36 | 随州市炎帝法律服务所 | 726147052 | 市司法局 | 合格 |
37 | 随州市春苗青少年体育俱乐部 | 744619543 | 市文体新广局 | 合格 |
38 | 随州花鼓艺术剧院 | 310552214 | 市文体新广局 | 合格 |
39 | 随州高新区蓓蕾艺术幼儿园 | 329615000 | 随州高新区教育局 | 合格 |
40 | 随州市核桃研究中心 | 685647818 | 直接登记 | 合格 |
41 | 随州市聚源水产研究所 | 60690197 | 直接登记 | 合格 |
42 | 随州市阳光雨社会工作服务中心 | 309751427 | 直接登记 | 合格 |
43 | 随州市金头蜈蚣技术研究中心 | 31051391X | 直接登记 | 合格 |
44 | 随州疼痛中风研究所 | 32959668X | 直接登记 | 合格 |
3、年检基本合格的社会团体
序号 | 单位名称 | 业务主管单位 | 组织机构代码 | 结论 |
1 | 随州市机动车驾驶员安全管理协会 | 市交警支队 | 503640966 | 基本合格 |
2 | 随州市房地产协会 | 市房产局 | 503641643 | 基本合格 |
3 | 随州市个体私营经济协会 | 市工商局 | 503641790 | 基本合格 |
4 | 随州市工商行政管理学会 | 市工商局 | 503641897 | 基本合格 |
5 | 随州市天主教爱国会 | 市民宗局 | 503641977 | 基本合格 |
6 | 随州市道教协会 | 市民宗局 | 790567668 | 基本合格 |
7 | 随州市太极拳协会 | 市文体局 | 503591391 | 基本合格 |
8 | 随州市收藏家协会 | 市文体局 | 503591535 | 基本合格 |
9 | 随州市印刷行业协会 | 市文体局 | 503642021 | 基本合格 |
10 | 随州市老年体育协会 | 市文体局 | 503641766 | 基本合格 |
11 | 随州市地方税收研究会 | 市地税局 | 503642072 | 基本合格 |
12 | 随州市国际税收研究会 | 市地税局 | 503642064 | 基本合格 |
13 | 随州市会计学会 | 市财政局 | 573702667 | 基本合格 |
14 | 随州市茶叶协会 | 市农业局 | 503591404 | 基本合格 |
15 | 随州市光彩事业促进会 | 市委统战部 | 793274967 | 基本合格 |
16 | 随州市海外联谊会 | 市委统战部 | 503642048 | 基本合格 |
17 | 随州市新四军历史研究会 | 市党史办 | 679792904 | 基本合格 |
18 | 随州市新闻工作者协会 | 市宣传部 | 582472146 | 基本合格 |
19 | 随州市诗词楹联学会 | 市文联 | 503642013 | 基本合格 |
20 | 随州市电视艺术家协会 | 市文联 | 503642005 | 基本合格 |
21 | 随州市茶文化协会 | 市文联 | 322215442 | 基本合格 |
22 | 随州市书法家协会 | 市文联 | 503641707 | 基本合格 |
23 | 随州市婚庆行业协会 | 直接登记 | 99893952 | 基本合格 |
24 | 随州市药学会 | 市药监局 | 503641715 | 基本合格 |
25 | 随州市香菇出口协会 | 市商务局 | 68849567X | 基本合格 |
26 | 随州市社会保障财务研究会 | 市财政局 | 503592116 | 基本合格 |
27 | 随州市质量协会 | 市质监局 | B74358419 | 基本合格 |
28 | 随州市物业管理协会 | 市房产局 | 503591439 | 基本合格 |
29 | 随州市金银花专业技术协会 | 市科协 | 68268498X | 基本合格 |
4、年检基本合格的民办非企业
单位名称 | 组织机构代码 | 业务主管部门 | 结论 |
随州市书奇医院 | 798765407 | 市卫计委 | 基本合格 |
随州市香菇创业服务中心 | 662253947 | 市经信委 | 基本合格 |
随州市方圆美容美发学校 | 665460319 | 市人社局 | 基本合格 |
随州市人工影响天气职业技术培训学校 | 309834599 | 市人社局 | 基本合格 |