附件:全市性社会组织2019年度检查情况(第一批)
一、2019年度检查不合格的社会组织
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 业务主管部门/行业主管部门 | 统一社会信用代码 | 类别 | 2019年年检结论 | |
1 | 随州市法官协会 | 夏明权 | 随州市法院 | 51421300503641627H | 社团 | 不合格 | |
2 | 随州市个体私营经济协会 | 胡清兰 | 随州市市场监管局 | 51421300503641790Q | 社团 | 不合格 | |
3 | 随州市消费者委员会 | 柳慈清 | 随州市市场监管局 | 514213005036418119 | 社团 | 不合格 | |
4 | 随州市道教协会 | 黄嗣翔 | 随州市民宗委 | 51421300790567668P | 社团 | 不合格 | |
5 | 随州市物流行业协会 | 万德新 | 随州市交通局 | 5142130057985416XK | 社团 | 不合格 | |
6 | 随州市女法官协会 | 肖道荣 | 随州市法院 | 51421300052634849E | 社团 | 不合格 | |
7 |
随州古银杏新技术研究中心 | 汪兴成 | 随州市林业局 | 524213005570006494 | 民非 | 不合格 | |
8 | 随州市励志编钟艺术团 | 夏旋 | 随州市文旅局 | 52421300MJJ04981XY | 民非 | 不合格 | |
9 | 随州市欧阳修书院 | 沈强 | 随州市文旅局 | 52421300MJJ049828Y | 民非 | 不合格 | |
二、2019年度检查合格的社会组织
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 业务主管部门/行业主管部门 | 统一社会信用代码 | 类别 | 2019年年检结论 |
1 | 随州市公路学会 | 郭传武 | 随州市科协 | 5142130050364123XO | 社团 | 合格 |
2 | 随州市烹饪协会 | 冷小兵 | 随州市商务局 | 51421300503640958H | 社团 | 合格 |
3 | 随州市质量协会 | 徐德 | 随州市质监局 | 51421300B74358419N | 社团 | 合格 |
4 | 随州市集邮协会 | 阳海龙 | 随州市邮政管理局 | 51421300503641619N | 社团 | 合格 |
5 | 随州市勘察设计协会 | 李忠军 | 随州市住建局 | 51421300773931958X | 社团 | 合格 |
6 | 随州市旅游协会 | 李祖刚 | 随州市文旅局 | 51421300728312787F | 社团 | 合格 |
7 | 随州市房地产业协会 | 朱大才 | 随州市住建局 | 514213005036416437 | 社团 | 合格 |
8 | 随州市音乐家协会 | 熊复名 | 随州市文联 | 51421300503641678R | 社团 | 合格 |
9 | 随州市书法家协会 | 邹勇 | 随州市文联 | 514213005036417075 | 社团 | 合格 |
10 | 随州市烟草学会 | 魏晓敏 | 随州市烟草局 | 514213005036417743 | 社团 | 合格 |
11 | 随州市医学会 | 罗兰 | 随州市卫健委 | 51421300503641758D | 社团 | 合格 |
12 | 随州市中医药学会 | 郑德元 | 随州市卫健委 | 51421300503641731M | 社团 | 合格 |
13 | 随州市护理学会 | 郑晓芹 | 随州市卫生健康委员会 | 51421300503641723T | 社团 | 合格 |
14 | 随州市汽车行业协会 | 肖志强 | 随州市工商联 | 51421300503641846U | 社团 | 合格 |
15 | 随州市老年书画家协会 | 喻和平 | 随州市文联 | 51421300503641870C | 社团 | 合格 |
16 | 随州市基层法律服务工作者协会 | 董自先 | 随州市司法局 | 51421300503641862H | 社团 | 合格 |
17 | 随州市美术家协会 | 龚凤鸣 | 随州市文联 | 51421300503641918L | 社团 | 合格 |
18 | 随州市信鸽协会 | 李加法 | 随州市文旅局 | 51421300503641926F | 社团 | 合格 |
19 | 随州市戏剧家协会 | 曹漫波 | 随州市文联 | 51421300503641985J | 社团 | 合格 |
20 | 随州市天主教爱国会 | 张小元 | 随州市民宗局 | 51421300503641977P | 社团 | 合格 |
21 | 随州市律师协会 | 朱辉宏 | 随州市司法局 | 51421300503641993D | 社团 | 合格 |
22 | 随州市诗词楹联学会 | 梁晓琦 | 随州市文联 | 514213005036420139 | 社团 | 合格 |
23 | 随州市保险行业协会 | 李斌 | 随州银保监局 | 5142130050364203XU | 社团 | 合格 |
24 | 随州市印刷行业协会 | 宋庆仁 | 随州市文旅局 | 514213005036420214 | 社团 | 合格 |
25 | 随州市食用菌协会 | 王文国 | 直接登记 | 51421300503642056N | 社团 | 合格 |
26 | 随州市茶叶协会 | 刘三运 | 随州市农业农村局 | 51421300503591404Y | 社团 | 合格 |
27 | 随州市太极拳协会 | 陈良涛 | 随州市文旅局 | 514213005035913919 | 社团 | 合格 |
28 | 随州市物业管理协会 | 胡成春 | 随州市住建局 | 51421300503591439H | 社团 | 合格 |
29 | 随州市司法鉴定人协会 | 辛拥政 | 随州市司法局 | 514213005035915008 | 社团 | 合格 |
30 | 随州市气象学会 | 李腾蛟 | 随州市科协 | 5142130050359148XL | 社团 | 合格 |
31 | 随州市兰花协会 | 杨昌安 | 随州市林业局 | 51421300503591543M | 社团 | 合格 |
32 | 随州市建材装饰行业协会 | 王子炎 | 随州市住建局 | 514213007905780332 | 社团 | 合格 |
33 | 随州市慈善总会 | 李开忠 | 随州市民政局 | 51421300665477380J | 社团 | 合格 |
34 | 随州市收藏家协会 | 汪朝阳 | 随州市文旅局 | 51421300503591535T | 社团 | 合格 |
35 | 随州市光彩事业促进会 | 陈海洲 | 随州市委统战部 | 51421300793274967J | 社团 | 合格 |
36 | 随州市女企业家协会 | 田慧霞 | 随州市妇联 | 51421300670381148Q | 社团 | 合格 |
37 | 随州市社会组织发展促进会 | 朱红玲 | 随州市民政局 | 51421300673671212B | 社团 | 合格 |
38 | 随州市炎黄文化研究会 | 刘爱书 | 随州市委宣传部 | 514213006826749767 | 社团 | 合格 |
39 | 随州市桥牌协会 | 肖振明 | 随州市文旅局 | 5142130067649782XA | 社团 | 合格 |
40 | 随州市石材商会 | 吴国勇 | 随州市工商联 | 51421300573712654C | 社团 | 合格 |
41 | 随州市金融学会 | 尹峰 | 随州市人行 | 51421300685643972Y | 社团 | 合格 |
42 | 随州市乒乓球协会 | 马立勇 | 随州市文旅局 | 5142130068849305XH | 社团 | 合格 |
43 | 随州市家庭服务业协会 | 张海波 | 随州市商务局(直) | 514213000770010523 | 社团 | 合格 |
44 | 随州市企业联合会(企业家协会) | 雷于国 | 随州经信局 | 51421300594240078Y | 社团 | 合格 |
45 | 随州市银行业协会 | 徐东林 | 随州市银保监局 | 514213005627042531 | 社团 | 合格 |
46 | 随州市福建商会 | 李宝栋 | 随州市工商联 | 514213005971943532 | 社团 | 合格 |
47 | 随州市篮球协会 | 钟先军 | 随州市文旅局 | 51421300052640309Q | 社团 | 合格 |
48 | 随州市健身气功协会 | 兰明珍 | 随州市文旅局 | 514213000581102889 | 社团 | 合格 |
49 | 随州市伊斯兰教协会 | 钱桂祥 | 随州市民宗委 | 51421300075460466C | 社团 | 合格 |
50 | 随州市内部审计协会 | 王洪江 | 随州市审计局 | 51421300086735824M | 社团 | 合格 |
51 | 随州市家居建材商会 | 刘建 | 随州市工商联 | 51421300089849405R | 社团 | 合格 |
52 | 随州市招标投标协会 | 周晓林 | 随州市招投局 | 51421300068431173K | 社团 | 合格 |
53 | 随州市社会体育指导员协会 | 程刚 | 随州市文旅局 | 514213000684264467 | 社团 | 合格 |
54 | 随州高层次人才协会 | 戴百雄 | 随州市委组织部 | 514213000985356860 | 社团 | 合格 |
55 | 随州市审计学会 | 廖朝宏 | 随州市审计局 | 514213003994745225 | 社团 | 合格 |
56 | 随州市网球协会 | 黄正勇 | 随州市文旅局 | 51421300309848325G | 社团 | 合格 |
57 | 随州市茶文化协会 | 杜修海 | 随州市文联 | 51421300322215442B | 社团 | 合格 |
58 | 随州市观赏石(宝石)协会 | 周波 | 随州市文旅局 | 51421300322177423N | 社团 | 合格 |
59 | 随州市心连心志愿者协会 | 余登科 | 随州市残疾人联合会 | 51421300336384001R | 社团 | 合格 |
60 | 随州市台球协会 | 陈星 | 随州市文旅局 | 514213003364218456 | 社团 | 合格 |
61 | 随州市民营医疗机构协会 | 贺海波 | 随州市卫健委 | 51421300336456706T | 社团 | 合格 |
62 | 随州市足球协会 | 陈良文 | 随州市文旅局 | 51421300352362523U | 社团 | 合格 |
63 | 随州市志愿服务联合会 | 李冰 | 随州市文明建设委员会办公室 | 51421300MJJ0458197 | 社团 | 合格 |
64 | 随州市自行车运动协会 | 张忠新 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ0458272 | 社团 | 合格 |
65 | 随州市基督教协会 | 廖浩敏 | 随州市民宗委 | 51421300MJJ045843P | 社团 | 合格 |
66 | 随州花鼓戏艺术研究会 | 何敬国 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ045851J | 社团 | 合格 |
67 | 随州市汽车摩托车运动协会 | 王兵 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ045835W | 社团 | 合格 |
68 | 随州市人力资源服务行业协会 | 谢晓东 | 随州市人社局 | 51421300MJJ045878A | 社团 | 合格 |
69 | 随州市二胡协会 | 高延宾 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ045915G | 社团 | 合格 |
70 | 随州市体育舞蹈协会 | 沈洋 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ045923B | 社团 | 合格 |
71 | 随州市门窗建材行业协会 | 万家斌 | 直接登记 | 51421300MJJ045907M | 社团 | 合格 |
72 | 随州市佛教协会 | 应顺 | 随州市民宗委 | 51421300MJJ04594XX | 社团 | 合格 |
73 | 随州市武术协会 | 陈阳光 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ0459316 | 社团 | 合格 |
74 | 随州市钓鱼协会 | 徐小军 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ045958X | 社团 | 合格 |
75 | 随州市冬泳协会 | 王帮勇 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ045966Q | 社团 | 合格 |
76 | 随州市抗癌协会 | 周方正 | 随州市卫健委 | 51421300MJJ045982E | 社团 | 合格 |
77 | 随州市气排球协会 | 雷良江 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ0459909 | 社团 | 合格 |
78 | 随州市围棋协会 | 冷均鹏 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ0460105 | 社团 | 合格 |
79 | 随州市民歌爱好者协会 | 张斌 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ0460292 | 社团 | 合格 |
80 | 随州市合唱协会 | 简红文 | 随州市文旅局 | 5142130057985416XK | 社团 | 合格 |
81 | 随州市稻米产业协会 | 万天江 | 随州市农业农村局 | 51421300MJJ046117G | 社团 | 合格 |
82 | 随州市轮滑协会 | 卢永奇 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ046125B | 社团 | 合格 |
83 | 随州市朗诵协会 | 王文平 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ0461336 | 社团 | 合格 |
84 | 随州市医师协会 | 张振建 | 随州市卫健委 | 51421300MJJ0461411 | 社团 | 合格 |
85 | 随州市毽球运动协会 | 彭厚运 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ046061D | 社团 | 合格 |
86 | 随州网商协会 | 余文武 | 直接登记 | 51421300MJJ04607X5 | 社团 | 合格 |
87 | 随州市长跑运动协会 | 李乐勋 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ0460885 | 社团 | 合格 |
88 | 随州市互联网文化行业协会 | 罗黎 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ046168Q | 社团 | 合格 |
89 | 随州市象棋协会 | 柳文格 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ046176K | 社团 | 合格 |
90 | 随州市养老行业协会 | 申小丽 | 随州市民政局 | 51421300MJJ046184E | 社团 | 合格 |
91 | 随州市矿业联合会 | 赵伟 | 直接登记 | 51421300MJJ0458865 | 社团 | 合格 |
92 | 随州市白云高级中学 | 谢明华 | 随州市教育局 | 524213004205913881 | 民非 | 合格 |
93 | 随州市春苗青少年体育俱乐部 | 向晓珍 | 随州市文旅局 | 524213007446195436 | 民非 | 合格 |
94 | 随州市欧阳修中学 | 刘学明 | 随州市教育局 | 52421300764125743K | 民非 | 合格 |
95 | 随州市郭氏电脑职业培训学校 | 郭小波 | 随州市人社局 | 52421300770769887E | 民非 | 合格 |
96 | 随州东方医院 | 吴敦义 | 随州市卫健委 | 52421300773930517M | 民非 | 合格 |
97 | 随州同济医院 | 尹如清 | 随州市卫健委 | 52421300788159825E | 民非 | 合格 |
98 | 随州市清华电脑职业技术学校 | 刘传兰 | 随州市人社局 | 524213007932528215 | 民非 | 合格 |
99 | 随州书奇医院 | 邓书奇 | 随州市卫健委 | 524213007987654078 | 民非 | 合格 |
100 | 随州市方圆美容美发职业培训学校 | 郝方圆 | 随州市人社局 | 52421300665460319R | 民非 | 合格 |
101 | 随州市科技职业技术学校 | 刘全业 | 随州市人社局 | 524213007844954181 | 民非 | 合格 |
102 | 随州真爱医院 | 李丹丹 | 随州市卫健委 | 52421300688452266D | 民非 | 合格 |
103 | 随州市曾楚文物复仿制研究所 | 祝成超 | 随州市文旅局 | 52421300050019965F | 民非 | 合格 |
104 | 随州市泡泡青技术研究中心 | 张洪国 | 随州市农业农村局 | 524213005683471385 | 民非 | 合格 |
105 | 随州爱康医院 | 蒋从清 | 随州市卫健委 | 52421300052637249Y | 民非 | 合格 |
106 | 随州市聚源水产研究所 | 高朝明 | 直接登记 | 52421300060690197R | 民非 | 合格 |
107 | 随州现代医院 | 贺海波 | 随州市卫健委 | 52421300066111600Q | 民非 | 合格 |
108 | 随州济慈中医肛肠医院 | 刘桂林 | 随州市卫健委 | 52421300073195013B | 民非 | 合格 |
109 | 随州市怡家老年服务中心 | 陈自华 | 随州市民政局 | 52421300087527736U | 民非 | 合格 |
110 | 随州华玉医院 | 刘华玉 | 随州市卫健委 | 52421300090264834K | 民非 | 合格 |
111 | 随州九穗禾社会工作服务中心 | 吴艳萍 | 随州市妇联 | 52421300090557506B | 民非 | 合格 |
112 | 随州市居家养老信息服务中心 | 夏文南 | 随州市民政局 | 52421300092003363Q | 民非 | 合格 |
113 | 随州花鼓艺术剧院 | 何敬国 | 随州市文旅局 | 52421300310552214J | 民非 | 合格 |
114 | 随州市阳光雨社会工作服务中心 | 朱红玲 | 随州市民政局 | 52421300309751427U | 民非 | 合格 |
115 | 随州市金头蜈蚣技术研究中心 | 谢安顺 | 直接登记 | 5242130031051391X0 | 民非 | 合格 |
116 | 随州楚苑生态养老院 | 何志国 | 随州市民政局 | 52421300310526761G | 民非 | 合格 |
117 | 随州大和康复医院 | 张玲 | 随州市卫健委 | 524213003165184984 | 民非 | 合格 |
118 | 随州市汉东中学 | 吕华敏 | 随州市教育局 | 524213005654511244 | 民非 | 合格 |
119 | 随州普爱眼科医院 | 刘涛 | 随州市卫健委 | 52421300576951765J | 民非 | 合格 |
120 | 随州高新技术产业园区蓓蕾艺术幼儿园 | 刘海英 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300329615000W | 民非 | 合格 |
121 | 随州安珍医院 | 刘继凤 | 随州市卫健委 | 52421302722089991Y | 民非 | 合格 |
122 | 随州疼痛中风研究所 | 刘华玉 | 直接登记 | 5242130032959668XK | 民非 | 合格 |
123 | 随州市电子商务职业技术培训学校 | 余文武 | 随州市人社局 | 52421300329560177F | 民非 | 合格 |
124 | 随州老年康复护理医院 | 申小丽 | 随州市卫健委 | 5242130032217680XH | 民非 | 合格 |
125 | 随州市随和文化研究中心 | 周翀垚 | 直接登记 | 52421300336380916D | 民非 | 合格 |
126 | 随州新华中西医结合医院 | 胡建新 | 随州市卫健委 | 52421300336455922H | 民非 | 合格 |
127 | 随州旭康疼痛专科医院 | 张振文 | 随州市卫健委 | 52421300341478715N | 民非 | 合格 |
128 | 随州康威体育健身俱乐部 | 石咏 | 随州市文旅局 | 52421300341541462A | 民非 | 合格 |
129 | 随州市老年养护中心 | 申小丽 | 随州市民政局 | 52421300MJJ04957X4 | 民非 | 合格 |
130 | 随州市楚韵职业技能培训学校 | 李腊梅 | 随州市人社局 | 52421300MJJ049609L | 民非 | 合格 |
131 | 随州广济蓝莓食品研究所 | 吴林 | 直接登记 | 52421300MJJ0495884 | 民非 | 合格 |
132 | 随州市丰年农林科技研究所 | 徐阳 | 随州市农业农村局 | 52421300MJJ049676J | 民非 | 合格 |
133 | 随州市心语青少年心智成长活动中心 | 何思邈 | 团市委 | 52421300MJJ0496335 | 民非 | 合格 |
134 | 随州济和皮肤病医院 | 陈训军 | 随州市卫健委 | 5242130009028056XM | 民非 | 合格 |
135 | 随州市养老护理职业技能培训中心 | 何志国 | 随州市人社局 | 52421300MJJ049617F | 民非 | 合格 |
136 | 随州高新技术产业园区小天才幼儿园 | 云丹 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ04965XP | 民非 | 合格 |
137 | 随州高新技术产业园区白敏幼儿园 | 白加敏 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049668P | 民非 | 合格 |
138 | 随州高新技术产业园区阳光双语幼儿园 | 戢月英 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049705X | 民非 | 合格 |
139 | 随州高新技术产业园区育苗幼儿园 | 李艳萍 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ0496928 | 民非 | 合格 |
140 | 随州高新技术产业园区才智幼儿园 | 黄财芝 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049684D | 民非 | 合格 |
141 | 随州高新技术产业园区吉祥嫣嫣双语幼儿园 | 王宝红 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049596Y | 民非 | 合格 |
142 | 随州市烛动特殊儿童康复中心 | 杨诗红 | 随州市残疾人联合会 | 52421300MJJ049625A | 民非 | 合格 |
143 | 随州高新技术产业园区贝贝佳艺术幼儿园 | 魏丽巧 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ04973XB | 民非 | 合格 |
144 | 随州高新技术产业园区红日幼儿园 | 闵青果 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049713Q | 民非 | 合格 |
145 | 随州高新技术产业园区城东新区幼儿园 | 余忠清 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049772U | 民非 | 合格 |
146 | 随州高新技术产业园区大拇指幼儿园 | 刘绪桂 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ0497641 | 民非 | 合格 |
147 | 随州黑龙镇邓氏书长医院 | 邓书长 | 随州市卫健委 | 52421300MJJ049780N | 民非 | 合格 |
148 | 随州高新技术产业园区未来星艺术幼儿园 | 胡玉林 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ0497566 | 民非 | 合格 |
149 | 随州高新技术产业园区未来之星幼儿园 | 叶本会 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049721K | 民非 | 合格 |
150 | 随州楚风医院 | 张正平 | 随州市卫健委 | 52421300MJJ0498017 | 民非 | 合格 |
151 | 随州高新技术产业园区爱星幼儿园 | 包益辉 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049748B | 民非 | 合格 |
152 | 随州市福禄缘敬老服务中心 | 吴加喜 | 随州市民政局 | 52421300MJJ049967M | 民非 | 合格 |
153 | 随州市新明新社会工作服务中心 | 罗俊清 | 随州市妇联 | 52421300MJJ049844L | 民非 | 合格 |
154 | 随州市领秀特种职业技能培训学校 | 冯常乐 | 随州市人社局 | 52421300MJJ049860A | 民非 | 合格 |
155 | 随州大爱公益社会工作服务中心 | 梅小热 | 随州市民政局 | 52421300MJJ049852F | 民非 | 合格 |
156 | 随州高新技术产业园区波导实验幼儿园 | 杨卫华 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ0498797 | 民非 | 合格 |
157 | 随州银领职业培训学校 | 丁自祯 | 随州市人社局 | 52421300MJJ0498872 | 民非 | 合格 |
158 | 随州华升医院 | 杨文斌 | 随州市卫健委 | 52421300MJJ049895W | 民非 | 合格 |
159 | 随州高新技术产业园区望成幼儿园 | 刘荷香 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049908J | 民非 | 合格 |
160 | 随州铁树医院 | 黄德强 | 随州市卫健委 | 52421300MJJ049916D | 民非 | 合格 |
161 | 随州市神艺职业培训学校 | 张有兰 | 随州市人社局 | 52421300MJJ0499248 | 民非 | 合格 |
162 | 随州市知行社会工作服务中心 | 贺靖 | 随州市妇联 | 52421300MJJ0499323 | 民非 | 合格 |
163 | 随州楚韵养老服务中心 | 李腊梅 | 随州市民政局 | 52421300MJJ049959T | 民非 | 合格 |
164 | 随州高新技术产业园区季梁幼稚园 | 王宝红 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049975G | 民非 | 合格 |
165 | 随州胜利学校 | 邹杰 | 随州市教育局 | 52421300MJJ049983B | 民非 | 合格 |
166 | 随州朱元义中医医院 | 朱元义 | 随州市卫健委 | 52421300MJJ0499916 | 民非 | 合格 |
167 | 随州市久洲艺术博物馆 | 胡久洲 | 随州市文旅局 | 52421300MJJ050001G | 民非 | 合格 |
168 | 随州市炎羽青少年俱乐部 | 将哲 | 随州市文旅局 | 52421300MJJ05001X8 | 民非 | 合格 |
169 | 随州市爱故乡创业交流中心 | 冯先长 | 随州市人社局 | 52421300MJJ0500288 | 民非 | 合格 |
170 | 随州同心公益健康服务中心 | 谢恩光 | 随州市卫健委 | 52421300MJJ050044X | 民非 | 合格 |
171 | 随州随才职业培训学校 | 乔海涛 | 随州市人社局 | 52421300MJJ050052Q | 民非 | 合格 |
172 | 随州市泽霈社会工作服务中心 | 王令 | 直接登记 | 52421300MJJ050060K | 民非 | 合格 |
173 | 随州大方人影技术培训学校 | 张永香 | 随州市人社局 | 52421300MJJ050079G | 民非 | 合格 |
174 | 随州汇仁康养中心 | 李恒富 | 随州市民政局 | 52421300MJJ050087B | 民非 | 合格 |
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 业务主管部门/行业主管部门 | 统一社会信用代码 | 类别 | 2019年年检结论 |
1 | 随州市摄影家协会 | 孙洪涛 | 随州市文联 | 51421300503641686L | 社团 | 基本合格 |
2 | 随州市广告协会 | 胡屾 | 随州市市场监管局 | 51421300503641782X | 社团 | 基本合格 |
3 | 随州市老年体育协会 | 顾锡明 | 随州市文旅局 | 514213005036417668 | 社团 | 基本合格 |
4 | 随州市建筑业协会 | 钟先军 | 随州市住建局 | 514213005036406759 | 社团 | 基本合格 |
5 | 随州市老区建设促进会 | 董高友 | 随州市扶贫办 | 51421300503641803E | 社团 | 基本合格 |
6 | 随州市药学会 | 张晓春 | 随州市市场监管局 | 514213005036417150 | 社团 | 基本合格 |
7 | 随州市海外联谊会 | 敖继霞 | 随州市委统战部 | 51421300503642048U | 社团 | 基本合格 |
8 | 随州市教育学会 | 蓝筱康 | 随州市教育局 | 51421300503592108H | 社团 | 基本合格 |
9 | 随州市劳动保障维权协会 | 吴涛 | 随州市人社局 | 51421300503591551G | 社团 | 基本合格 |
10 | 随州市税务学会 | 任如民 | 随州市税务局 | 51421300503592167L | 社团 | 基本合格 |
11 | 随州市基督教三自爱国运动委员会 | 廖浩敏 | 随州市民宗委 | 51421300503591447C | 社团 | 基本合格 |
12 | 随州市温州商会 | 蔡演弟 | 随州市工商联 | 5142130079055180XT | 社团 | 基本合格 |
13 | 随州市风景园林协会 | 吕超 | 随州市住建局 | 5142130068269503XX | 社团 | 基本合格 |
14 | 随州市检察官协会 | 洪领先 | 随州市检察院 | 51421300565467644Q | 社团 | 基本合格 |
15 | 随州市食品行业协会 | 罗圆 | 随州市工商联 | 514213005654707985 | 社团 | 基本合格 |
16 | 随州市福利彩票事业促进会 | 邵荣波 | 随州市民政局 | 51421300568322758Q | 社团 | 基本合格 |
17 | 随州市烈山姓氏文化研究会 | 姜翔 | 随州市文旅局 | 51421300052611540C | 社团 | 基本合格 |
18 | 随州市青年企业家协会 | 佘艳娥 | 团市委 | 51421300058146424L | 社团 | 基本合格 |
19 | 随州市浙江商会 | 应以井 | 随州市工商联 | 51421300073190888E | 社团 | 基本合格 |
20 | 随州市安全生产技术协会 | 饶金才 | 随州市市场监管局 | 51421300090590672B | 社团 | 基本合格 |
21 | 随州市出版物发行业协会 | 张艾军 | 随州市文旅局 | 51421300326039060G | 社团 | 基本合格 |
22 | 随州市旗袍文化协会 | 刘敏 | 随州市文联 | 51421300MJJ0458940 | 社团 | 基本合格 |
23 | 随州市文化娱乐行业协会 | 刘先能 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ046037W | 社团 | 基本合格 |
24 | 随州市语言表演艺术协会 | 聂坚坚 | 随州市文联 | 51421300MJJ0460960 | 社团 | 基本合格 |
25 | 随州市美容美发协会 | 郝拥军 | 随州市人社局 | 51421300MJJ046109M | 社团 | 基本合格 |
26 | 随州市农产品出口检验检测中心 | 唐静宁 | 随州市商务局 | 52421300679773957R | 民非 | 基本合格 |
27 | 随州市知青文学艺术中心 | 刘忠先 | 随州市文联 | 52421300310512722T | 民非 | 基本合格 |
28 | 随州市现代美术馆 | 胡清崧 | 随州市文旅局 | 52421300MJJ049799K | 民非 | 基本合格 |
29 | 随州市亿夫智能职业技能培训学校 | 陈思君 | 随州市人社局 | 52421300MJJ0500363 | 民非 | 基本合格 |
四、未完成2019年度检查的社会组织
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 业务主管部门/行业主管部门 | 统一社会信用代码 | 类别 | 2019年年检结论 |
1 | 随州市道路运输协会 | 袁建琼 | 随州市道路运输管理局 | 5142130050364166XR | 社团 | 未年检 |
2 | 随州市预防医学会 | 汪卫 | 随州市卫健委 | 5142130050364174XD | 社团 | 未年检 |
3 | 随州市电视艺术家协会 | 陈德军 | 随州市文联 | 51421300503642005E | 社团 | 未年检 |
4 | 随州市地方税收研究会 | 张雪松 | 随州市税务局 | 51421300503642072C | 社团 | 未年检 |
5 | 随州市国际税收研究会 | 贺建军 | 随州市税务局 | 51421300503642064H | 社团 | 未年检 |
6 | 随州市会计学会 | 李国寿 | 随州市财政局 | 51421300573702667Y | 社团 | 未年检 |
7 | 随州市香菇出口协会 | 魏丰 | 随州市商务局 | 5142130068849567X4 | 社团 | 未年检 |
8 | 随州市纪检监察学会 | 杨金贵 | 随州市监察局 | 51421300673683627Q | 社团 | 未年检 |
9 | 随州市延安精神研究会 | 李厚义 | 随州市委宣传部 | 514213006764757513 | 社团 | 未年检 |
10 | 随州市新四军历史研究会 | 李克申 | 随州党史办 | 51421300679792904N | 社团 | 未年检 |
11 | 随州市服装商会 | 韩继雄 | 随州市工商联 | 51421300553948731A | 社团 | 未年检 |
12 | 随州市新闻工作者协会 | 金厚鹏 | 随州市委宣传部 | 51421300582472146P | 社团 | 未年检 |
13 | 随州市义工联合会 | 方克魁 | 随州市文明办 | 514213005971824594 | 社团 | 未年检 |
14 | 随州市通信行业协会 | 谢红星 | 直接登记 | 51421300070792621J | 社团 | 未年检 |
15 | 随州市舞蹈家协会 | 任少坤 | 随州市文联 | 51421300075460618Q | 社团 | 未年检 |
16 | 随州市易学文化研究会 | 柯昶州 | 随州市文旅局 | 51421300074076059G | 社团 | 未年检 |
17 | 随州市婚庆行业协会 | 杨小霞 | 随州市商务局 | 51421300099893952F | 社团 | 未年检 |
18 | 随州市神农青年创业商会 | 邓军 | 随州市工商联 | 51421300316479759A | 社团 | 未年检 |
19 | 随州市羽毛球协会 | 石天学 | 随州市文旅局 | 514213003318152128 | 社团 | 未年检 |
20 | 随州市管乐协会 | 俞金洲 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ04586XA | 社团 | 未年检 |
21 | 随州市农业电子商务协会 | 庹勤 | 直接登记 | 51421300MJJ045974K | 社团 | 未年检 |
22 | 随州市业余无线电协会 | 张军 | 省无线委办随州市管理处 | 51421300MJJ046002A | 社团 | 未年检 |
23 | 随州市游泳协会 | 范久方 | 随州市文旅局 | 51421300MJJ046053J | 社团 | 未年检 |
24 | 随州市兰花学会 | 梁长青 | 随州市自然资源和规划局 | 51421300MJJ04615XQ | 社团 | 未年检 |
25 | 随州市惠民慈善服务中心 | 罗国庆 | 随州市民政局 | 52421300052644086G | 民非 | 未年检 |
26 | 随州青莲医院 | 金涛 | 随州市卫健委 | 52421300932444170F | 民非 | 未年检 |
27 | 随州市民联博物馆 | 吕军剑 | 随州市文旅局 | 52421300MJJ049836R | 民非 | 未年检 |
28 | 随州高新技术产业园区胜利幼儿园 | 吕林慧 | 随州高新技术产业园区教育局 | 52421300MJJ049940X | 民非 | 未年检 |
随州市民政局
2020年8月20日
2020年8月20日